LEGION (stack) vs Blasterbl (08.10.2026) на PARI Universe: Closed Qualifier
Игра 1
29:18 · УБИЙСТВА 30-12Статистика по игрокам в реальном времени
29:18 · 12-30| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkushi~ | 1 | 6 | 5 | 324 | 501 | 13 345 | ||
| squad1x | 6 | 6 | 5 | 152 | 410 | 11 529 | ||
| Corrupted | 1 | 6 | 5 | 216 | 450 | 12 045 | ||
| Hellscream | 1 | 7 | 10 | 26 | 220 | 4 895 | ||
| panto | 3 | 5 | 6 | 42 | 259 | 6 900 |
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stojkov | 13 | 2 | 6 | 166 | 566 | 15 353 | ||
| Kidaro | 3 | 6 | 12 | 14 | 270 | 6 110 | ||
| SaberLight | 5 | 0 | 8 | 218 | 527 | 15 034 | ||
| Danial | 4 | 2 | 15 | 52 | 323 | 8 566 | ||
| Darklord^ | 5 | 2 | 7 | 292 | 632 | 18 365 |
Пики и баны
Общая ценность
XP
Общая статистика команд · Игра 1
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.
Игра 2
38:07 · УБИЙСТВА 18-47Статистика по игрокам в реальном времени
38:07 · 18-47| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stojkov | 7 | 6 | 2 | 324 | 536 | 17 053 | ||
| Kidaro | 1 | 11 | 6 | 55 | 256 | 6 243 | ||
| SaberLight | 4 | 7 | 8 | 344 | 532 | 18 158 | ||
| Danial | 2 | 12 | 10 | 56 | 243 | 7 350 | ||
| Darklord^ | 4 | 11 | 3 | 291 | 485 | 16 724 |
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkushi~ | 9 | 3 | 23 | 368 | 674 | 24 489 | ||
| squad1x | 11 | 1 | 14 | 359 | 702 | 25 966 | ||
| Corrupted | 12 | 1 | 23 | 401 | 745 | 26 528 | ||
| Hellscream | 5 | 5 | 26 | 131 | 447 | 14 938 | ||
| panto | 10 | 8 | 17 | 16 | 363 | 11 005 |
Пики и баны
Общая ценность
Хронология ценности ещё не обработана — реплей OpenDota ожидает в очереди.
XP
Хронология ценности ещё не обработана — реплей OpenDota ожидает в очереди.
Общая статистика команд · Игра 2
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.
Игра 3
36:50 · УБИЙСТВА 37-22Статистика по игрокам в реальном времени
36:50 · 22-37| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkushi~ | 6 | 5 | 7 | 295 | 494 | 17 717 | ||
| squad1x | 6 | 7 | 10 | 412 | 656 | 22 157 | ||
| Corrupted | 2 | 7 | 11 | 183 | 364 | 11 316 | ||
| Hellscream | 3 | 8 | 8 | 159 | 428 | 14 024 | ||
| panto | 5 | 10 | 11 | 23 | 292 | 6 568 |
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stojkov | 13 | 4 | 12 | 279 | 621 | 21 193 | ||
| Kidaro | 2 | 7 | 26 | 60 | 329 | 10 398 | ||
| SaberLight | 13 | 3 | 15 | 406 | 763 | 26 821 | ||
| Danial | 2 | 6 | 20 | 41 | 313 | 8 458 | ||
| Darklord^ | 7 | 3 | 13 | 493 | 765 | 27 848 |
Пики и баны
Общая ценность
Хронология ценности ещё не обработана — реплей OpenDota ожидает в очереди.
XP
Хронология ценности ещё не обработана — реплей OpenDota ожидает в очереди.
Общая статистика команд · Игра 3
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.
Игра 4
26:43 · УБИЙСТВА 34-4Статистика по игрокам в реальном времени
26:43 · 34-4| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stojkov | 14 | 1 | 8 | 167 | 602 | 16 151 | ||
| Kidaro | 4 | 4 | 21 | 16 | 330 | 7 634 | ||
| SaberLight | 3 | 0 | 16 | 206 | 534 | 13 897 | ||
| Danial | 9 | 0 | 15 | 41 | 350 | 8 012 | ||
| Darklord^ | 4 | 0 | 13 | 243 | 638 | 17 018 |
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkushi~ | 1 | 4 | 1 | 287 | 536 | 14 084 | ||
| squad1x | 2 | 3 | 2 | 197 | 399 | 10 374 | ||
| Corrupted | 0 | 10 | 1 | 178 | 369 | 9 255 | ||
| Hellscream | 1 | 7 | 4 | 28 | 216 | 4 595 | ||
| panto | 0 | 10 | 4 | 11 | 187 | 3 736 |
Пики и баны
Общая ценность
Хронология ценности ещё не обработана — реплей OpenDota ожидает в очереди.
XP
Хронология ценности ещё не обработана — реплей OpenDota ожидает в очереди.
Общая статистика команд · Игра 4
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.
О матче
08.10.2026 состоялся матч формата Bo5 между LEGION (stack) и Blasterbl в рамках турнира PARI Universe: Closed Qualifier. LEGION (stack) победила со счетом 3:2.
Смотрите подробную статистику этого матча после его завершения на DotaScore, включая данные по:
- Героям и предметам
- Киллам
- Нетворсу
- Пикам и банам команд LEGION (stack) и Blasterbl
- KDA, GPM, XPM
- Продолжительности карт
- MVP каждой игры