AD BANNER · 970x90
Nigma Galaxy vs Team Falcons на The International 2026
ФОРМАТ BO3 · 2-1
Игра 1
41:41 · УБИЙСТВА 8-24MVP КАРТЫ

skiterTEAM FALCONS · SVEN
KDA8/0/9
GPM903
XPM1183
NW36,298
Статистика по игрокам в реальном времени
41:41 · 24-8● СИЛЫ СВЕТА · TEAM FALCONS
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneyking | 1 | 2 | 17 | 162 | 447 | 18 474 | ||
| skiter | 8 | 0 | 9 | 702 | 903 | 36 298 | ||
| Malr1ne | 2 | 0 | 14 | 484 | 720 | 29 098 | ||
| AMMAR_THE_F | 7 | 3 | 6 | 420 | 626 | 24 971 | ||
| Cr1t- | 6 | 3 | 14 | 88 | 392 | 16 102 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · NIGMA GALAXY
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SumaiL | 1 | 4 | 3 | 420 | 521 | 18 935 | ||
| OmaR | 1 | 8 | 6 | 31 | 239 | 6 662 | ||
| Davai | 2 | 4 | 2 | 374 | 529 | 20 567 | ||
| GH | 0 | 5 | 6 | 56 | 235 | 8 508 | ||
| lorenof | 4 | 4 | 2 | 570 | 674 | 26 408 |
Пики и баны
СИЛЫ СВЕТА · БАНЫ · TEAM FALCONS







СИЛЫ ТЬМЫ · БАНЫ · NIGMA GALAXY







СИЛЫ СВЕТА · ПИКИ · TEAM FALCONS





СИЛЫ ТЬМЫ · ПИКИ · NIGMA GALAXY





Общая ценность
К концу карты: 33 921→ впереди TEAM FALCONS42 min
XP
К концу карты: 80 087→ впереди TEAM FALCONS42 min
Общая статистика команд · Игра 1
NIGMA GALAXY · Силы ТьмыTEAM FALCONS · Силы СветаУБИЙСТВА824ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ81.1k124.9kОПЫТ / МИН428831
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.
Игра 2
40:08 · УБИЙСТВА 40-8MVP КАРТЫ

lorenofNIGMA GALAXY · NATURE'S PROPHET
KDA14/1/17
GPM1014
XPM1173
NW38,600
Статистика по игрокам в реальном времени
40:08 · 40-8● СИЛЫ СВЕТА · NIGMA GALAXY
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SumaiL | 13 | 2 | 12 | 374 | 712 | 24 687 | ||
| OmaR | 0 | 3 | 28 | 18 | 414 | 15 314 | ||
| Davai | 4 | 1 | 25 | 373 | 692 | 25 347 | ||
| GH | 9 | 1 | 17 | 131 | 524 | 19 044 | ||
| lorenof | 14 | 1 | 17 | 608 | 1014 | 38 600 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · TEAM FALCONS
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneyking | 2 | 10 | 3 | 86 | 254 | 7 071 | ||
| skiter | 1 | 6 | 4 | 464 | 727 | 25 680 | ||
| Malr1ne | 2 | 8 | 2 | 409 | 571 | 18 481 | ||
| AMMAR_THE_F | 2 | 7 | 2 | 455 | 563 | 18 842 | ||
| Cr1t- | 1 | 9 | 5 | 50 | 269 | 7 704 |
Пики и баны
СИЛЫ СВЕТА · БАНЫ · NIGMA GALAXY







СИЛЫ ТЬМЫ · БАНЫ · TEAM FALCONS







СИЛЫ СВЕТА · ПИКИ · NIGMA GALAXY





СИЛЫ ТЬМЫ · ПИКИ · TEAM FALCONS





Общая ценность
К концу карты: 36 653→ впереди NIGMA GALAXY41 min
XP
К концу карты: 46 333→ впереди NIGMA GALAXY41 min
Общая статистика команд · Игра 2
NIGMA GALAXY · Силы СветаTEAM FALCONS · Силы ТьмыУБИЙСТВА408ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ123.0k77.8kОПЫТ / МИН806552
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.
Игра 3
59:58 · УБИЙСТВА 32-29MVP КАРТЫ

SumaiLNIGMA GALAXY · NECROPHOS
KDA12/2/14
GPM805
XPM1078
NW47,085
Статистика по игрокам в реальном времени
59:58 · 29-32● СИЛЫ СВЕТА · TEAM FALCONS
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneyking | 4 | 6 | 13 | 288 | 385 | 16 818 | ||
| skiter | 7 | 4 | 11 | 722 | 665 | 31 410 | ||
| Malr1ne | 10 | 8 | 8 | 715 | 680 | 35 953 | ||
| AMMAR_THE_F | 7 | 7 | 11 | 523 | 668 | 36 612 | ||
| Cr1t- | 1 | 7 | 16 | 161 | 335 | 13 968 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · NIGMA GALAXY
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SumaiL | 12 | 2 | 14 | 766 | 805 | 47 085 | ||
| OmaR | 3 | 11 | 26 | 20 | 393 | 18 171 | ||
| Davai | 6 | 5 | 15 | 457 | 587 | 33 001 | ||
| GH | 3 | 7 | 22 | 207 | 443 | 22 577 | ||
| lorenof | 8 | 4 | 14 | 587 | 688 | 34 932 |
Пики и баны
СИЛЫ СВЕТА · БАНЫ · TEAM FALCONS







СИЛЫ ТЬМЫ · БАНЫ · NIGMA GALAXY







СИЛЫ СВЕТА · ПИКИ · TEAM FALCONS





СИЛЫ ТЬМЫ · ПИКИ · NIGMA GALAXY





Общая ценность
К концу карты: 940→ впереди NIGMA GALAXY60 min
XP
К концу карты: 2 901→ впереди TEAM FALCONS60 min
Общая статистика команд · Игра 3
NIGMA GALAXY · Силы ТьмыTEAM FALCONS · Силы СветаУБИЙСТВА3229ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ155.8k134.8kОПЫТ / МИН837775
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.