AD BANNER · 970x90
StrongBoys vs Nemiga Gaming на FISSURE Universe: Episode 8 Play-In
ФОРМАТ BO3 · 2-1
Игра 1
49:24 · УБИЙСТВА 19-27MVP КАРТЫ

selfhateNEMIGA GAMING · JUGGERNAUT
KDA10/2/11
GPM836
XPM1002
NW39,520
Статистика по игрокам в реальном времени
49:24 · 27-19● СИЛЫ СВЕТА · NEMIGA GAMING
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| selfhate | 10 | 2 | 11 | 663 | 836 | 39 520 | ||
| young G | 6 | 4 | 18 | 409 | 691 | 31 903 | ||
| Covisnine | 5 | 1 | 18 | 480 | 627 | 26 616 | ||
| VaniLLl | 4 | 4 | 19 | 150 | 356 | 14 585 | ||
| Hollow Person | 2 | 8 | 18 | 67 | 281 | 13 218 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · STRONGBOYS
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lowskill | 6 | 3 | 6 | 667 | 774 | 32 289 | ||
| ponlo | 1 | 9 | 13 | 70 | 245 | 10 166 | ||
| tensa zangetsu | 4 | 4 | 10 | 378 | 503 | 20 330 | ||
| Tobi | 2 | 7 | 13 | 32 | 220 | 7 670 | ||
| Stojkov | 6 | 4 | 10 | 414 | 537 | 22 346 |
Пики и баны
СИЛЫ СВЕТА · БАНЫ · NEMIGA GAMING







СИЛЫ ТЬМЫ · БАНЫ · STRONGBOYS







СИЛЫ СВЕТА · ПИКИ · NEMIGA GAMING





СИЛЫ ТЬМЫ · ПИКИ · STRONGBOYS





Общая ценность
К концу карты: 22 471→ впереди NEMIGA GAMING50 min
XP
К концу карты: 36 553→ впереди NEMIGA GAMING50 min
Общая статистика команд · Игра 1
STRONGBOYS · Силы ТьмыNEMIGA GAMING · Силы СветаУБИЙСТВА1927ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ92.8k125.8kОПЫТ / МИН566752
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.
Игра 2
37:50 · УБИЙСТВА 35-25MVP КАРТЫ

StojkovSTRONGBOYS · INVOKER
KDA15/3/13
GPM776
XPM987
NW30,155
Статистика по игрокам в реальном времени
37:50 · 35-25● СИЛЫ СВЕТА · STRONGBOYS
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lowskill | 13 | 1 | 11 | 432 | 833 | 31 262 | ||
| tensa zangetsu | 1 | 2 | 23 | 285 | 557 | 19 947 | ||
| ponlo | 5 | 8 | 15 | 40 | 387 | 12 983 | ||
| Tobi | 1 | 12 | 16 | 95 | 357 | 12 153 | ||
| Stojkov | 15 | 3 | 13 | 360 | 776 | 30 155 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · NEMIGA GAMING
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| selfhate | 3 | 3 | 9 | 404 | 599 | 22 418 | ||
| young G | 10 | 3 | 6 | 289 | 526 | 19 318 | ||
| Covisnine | 5 | 10 | 8 | 203 | 387 | 12 457 | ||
| VaniLLl | 3 | 7 | 15 | 45 | 234 | 6 601 | ||
| Hollow Person | 4 | 13 | 15 | 67 | 326 | 9 366 |
Пики и баны
СИЛЫ СВЕТА · БАНЫ · STRONGBOYS







СИЛЫ ТЬМЫ · БАНЫ · NEMIGA GAMING







СИЛЫ СВЕТА · ПИКИ · STRONGBOYS





СИЛЫ ТЬМЫ · ПИКИ · NEMIGA GAMING





Общая ценность
К концу карты: 29 344→ впереди STRONGBOYS38 min
XP
К концу карты: 53 271→ впереди STRONGBOYS38 min
Общая статистика команд · Игра 2
STRONGBOYS · Силы СветаNEMIGA GAMING · Силы ТьмыУБИЙСТВА3525ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ106.5k70.2kОПЫТ / МИН805490
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.
Игра 3
31:51 · УБИЙСТВА 32-12MVP КАРТЫ

lowskillSTRONGBOYS · GYROCOPTER
KDA12/0/10
GPM954
XPM1048
NW29,230
Статистика по игрокам в реальном времени
31:51 · 32-12● СИЛЫ СВЕТА · STRONGBOYS
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tensa zangetsu | 4 | 2 | 13 | 176 | 495 | 15 240 | ||
| lowskill | 12 | 0 | 10 | 502 | 954 | 29 230 | ||
| ponlo | 2 | 3 | 20 | 38 | 315 | 10 372 | ||
| Tobi | 4 | 4 | 18 | 35 | 307 | 8 382 | ||
| Stojkov | 10 | 3 | 13 | 323 | 690 | 21 895 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · NEMIGA GAMING
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| selfhate | 5 | 3 | 2 | 308 | 549 | 16 463 | ||
| young G | 2 | 6 | 5 | 230 | 414 | 11 430 | ||
| Covisnine | 2 | 8 | 1 | 259 | 438 | 11 834 | ||
| VaniLLl | 2 | 5 | 4 | 53 | 268 | 4 770 | ||
| Hollow Person | 1 | 10 | 6 | 21 | 178 | 4 420 |
Пики и баны
СИЛЫ СВЕТА · БАНЫ · STRONGBOYS







СИЛЫ ТЬМЫ · БАНЫ · NEMIGA GAMING







СИЛЫ СВЕТА · ПИКИ · STRONGBOYS





СИЛЫ ТЬМЫ · ПИКИ · NEMIGA GAMING





Общая ценность
К концу карты: 23 476→ впереди STRONGBOYS32 min
XP
К концу карты: 36 145→ впереди STRONGBOYS32 min
Общая статистика команд · Игра 3
STRONGBOYS · Силы СветаNEMIGA GAMING · Силы ТьмыУБИЙСТВА3212ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ85.1k48.9kОПЫТ / МИН696410
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.