AD BANNER · 970x90
Team Nemesis vs Zero Tenacity на 1win Essence I
ФОРМАТ BO3 · 2-1
Игра 1
71:16 · УБИЙСТВА 45-38MVP КАРТЫ

JTEAM NEMESIS · PRIMAL BEAST
KDA17/7/23
GPM702
XPM915
NW41,041
Статистика по игрокам в реальном времени
71:16 · 38-45● СИЛЫ СВЕТА · ZERO TENACITY
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoOz | 7 | 8 | 10 | 330 | 463 | 28 163 | ||
| Worick | 9 | 9 | 24 | 564 | 654 | 33 691 | ||
| dream` | 13 | 10 | 9 | 713 | 691 | 29 505 | ||
| dEsire | 4 | 13 | 19 | 209 | 410 | 18 235 | ||
| MikSa` | 5 | 8 | 16 | 678 | 651 | 37 023 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · TEAM NEMESIS
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lelis | 5 | 5 | 43 | 233 | 439 | 27 128 | ||
| rubikon155 | 5 | 8 | 25 | 655 | 860 | 43 608 | ||
| J | 17 | 7 | 23 | 526 | 702 | 41 041 | ||
| 4nalog丶01 | 10 | 6 | 28 | 655 | 749 | 43 542 | ||
| Yamsun | 8 | 12 | 20 | 39 | 352 | 18 711 |
Пики и баны
СИЛЫ СВЕТА · БАНЫ · ZERO TENACITY







СИЛЫ ТЬМЫ · БАНЫ · TEAM NEMESIS







СИЛЫ СВЕТА · ПИКИ · ZERO TENACITY





СИЛЫ ТЬМЫ · ПИКИ · TEAM NEMESIS





Общая ценность
К концу карты: 11 946→ впереди TEAM NEMESIS72 min
XP
К концу карты: 16 633→ впереди ZERO TENACITY72 min
Общая статистика команд · Игра 1
TEAM NEMESIS · Силы ТьмыZERO TENACITY · Силы СветаУБИЙСТВА4538ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ174.0k146.6kОПЫТ / МИН802847
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.
Игра 2
42:44 · УБИЙСТВА 14-43MVP КАРТЫ

dream`ZERO TENACITY · TINY
KDA14/3/11
GPM748
XPM905
NW30,261
Статистика по игрокам в реальном времени
42:44 · 14-43● СИЛЫ СВЕТА · TEAM NEMESIS
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lelis | 1 | 14 | 9 | 35 | 251 | 7 889 | ||
| rubikon155 | 5 | 6 | 6 | 328 | 481 | 18 317 | ||
| J | 4 | 5 | 9 | 296 | 482 | 16 811 | ||
| 4nalog丶01 | 3 | 7 | 7 | 333 | 465 | 15 509 | ||
| Yamsun | 1 | 11 | 7 | 36 | 246 | 8 379 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · ZERO TENACITY
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoOz | 4 | 2 | 24 | 33 | 352 | 14 075 | ||
| Worick | 9 | 2 | 15 | 349 | 648 | 26 117 | ||
| dream` | 14 | 3 | 11 | 454 | 748 | 30 261 | ||
| dEsire | 7 | 4 | 21 | 148 | 471 | 19 336 | ||
| MikSa` | 9 | 3 | 20 | 397 | 655 | 26 241 |
Пики и баны
СИЛЫ СВЕТА · БАНЫ · TEAM NEMESIS







СИЛЫ ТЬМЫ · БАНЫ · ZERO TENACITY







СИЛЫ СВЕТА · ПИКИ · TEAM NEMESIS





СИЛЫ ТЬМЫ · ПИКИ · ZERO TENACITY





Общая ценность
К концу карты: 37 158→ впереди ZERO TENACITY43 min
XP
К концу карты: 61 562→ впереди ZERO TENACITY43 min
Общая статистика команд · Игра 2
TEAM NEMESIS · Силы СветаZERO TENACITY · Силы ТьмыУБИЙСТВА1443ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ66.9k116.0kОПЫТ / МИН493833
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.
Игра 3
45:21 · УБИЙСТВА 28-21MVP КАРТЫ

4nalog丶01TEAM NEMESIS · EMBER SPIRIT
KDA11/3/12
GPM635
XPM936
NW27,406
Статистика по игрокам в реальном времени
45:21 · 28-21● СИЛЫ СВЕТА · TEAM NEMESIS
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lelis | 6 | 3 | 19 | 123 | 425 | 17 013 | ||
| rubikon155 | 9 | 2 | 11 | 493 | 731 | 32 127 | ||
| 4nalog丶01 | 11 | 3 | 12 | 344 | 635 | 27 406 | ||
| J | 2 | 4 | 20 | 308 | 573 | 22 128 | ||
| Yamsun | 0 | 9 | 12 | 120 | 312 | 12 260 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · ZERO TENACITY
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoOz | 3 | 8 | 13 | 113 | 365 | 13 476 | ||
| Worick | 2 | 4 | 8 | 350 | 460 | 19 488 | ||
| MikSa` | 7 | 2 | 9 | 348 | 544 | 24 130 | ||
| dEsire | 3 | 10 | 13 | 171 | 397 | 13 064 | ||
| dream` | 6 | 5 | 7 | 592 | 714 | 24 303 |
Пики и баны
СИЛЫ СВЕТА · БАНЫ · TEAM NEMESIS







СИЛЫ ТЬМЫ · БАНЫ · ZERO TENACITY







СИЛЫ СВЕТА · ПИКИ · TEAM NEMESIS





СИЛЫ ТЬМЫ · ПИКИ · ZERO TENACITY





Общая ценность
К концу карты: 9 796→ впереди TEAM NEMESIS46 min
XP
К концу карты: 20 577→ впереди TEAM NEMESIS46 min
Общая статистика команд · Игра 3
TEAM NEMESIS · Силы СветаZERO TENACITY · Силы ТьмыУБИЙСТВА2821ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ110.9k94.5kОПЫТ / МИН730615
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.