AD BANNER · 970x90
YBN Team vs Stray Team на BetBoom Streamers Battle 15
ФОРМАТ BO3 · 2-1
Игра 1
51:26 · УБИЙСТВА 30-27MVP КАРТЫ
iseedeadpeopleSTRAY TEAM · LUNA
KDA11/4/12
GPM808
XPM1087
NW33,986
Статистика по игрокам в реальном времени
51:26 · 27-30● СИЛЫ СВЕТА · STRAY TEAM
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iseedeadpeople | 11 | 4 | 12 | 681 | 808 | 33 986 | ||
| ЧЕРЕП КАБАНА | 2 | 6 | 21 | 131 | 387 | 16 111 | ||
| БУГИМЭН | 6 | 4 | 15 | 377 | 556 | 25 211 | ||
| ANATOLY THE LEGEND | 2 | 10 | 16 | 55 | 327 | 12 755 | ||
| DkFogas | 6 | 6 | 12 | 404 | 614 | 26 173 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · YBN TEAM
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертухай 87 | 2 | 3 | 16 | 418 | 568 | 24 511 | ||
| takizawa | 11 | 6 | 10 | 641 | 738 | 31 587 | ||
| УБИЙЦА КЛИТЕРА | 2 | 3 | 12 | 112 | 311 | 16 033 | ||
| СМАЕВ | 1 | 9 | 11 | 189 | 373 | 13 396 | ||
| nesfeer | 14 | 6 | 7 | 697 | 813 | 34 487 |
Пики и баны
Порядок пиков и банов не указан в этом реплее.
Общая ценность
К концу карты: 8 479→ впереди YBN TEAM52 min
XP
К концу карты: 20 654→ впереди YBN TEAM52 min
Общая статистика команд · Игра 1
YBN TEAM · Силы ТьмыSTRAY TEAM · Силы СветаУБИЙСТВА3027ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ120.0k114.2kОПЫТ / МИН828765
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.
Игра 2
30:28 · УБИЙСТВА 33-8MVP КАРТЫ
takizawaYBN TEAM · DARK SEER
KDA12/3/10
GPM773
XPM782
NW23,001
Статистика по игрокам в реальном времени
30:28 · 8-33● СИЛЫ СВЕТА · STRAY TEAM
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iseedeadpeople | 2 | 4 | 0 | 408 | 588 | 17 095 | ||
| ЧЕРЕП КАБАНА | 3 | 6 | 5 | 33 | 278 | 8 162 | ||
| БУГИМЭН | 0 | 7 | 1 | 217 | 427 | 12 375 | ||
| ANATOLY THE LEGEND | 0 | 10 | 6 | 36 | 230 | 5 228 | ||
| DkFogas | 3 | 6 | 3 | 169 | 358 | 9 917 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · YBN TEAM
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| takizawa | 12 | 3 | 10 | 359 | 773 | 23 001 | ||
| nesfeer | 7 | 2 | 11 | 283 | 620 | 18 857 | ||
| УБИЙЦА КЛИТЕРА | 3 | 3 | 22 | 13 | 290 | 8 414 | ||
| СМАЕВ | 4 | 1 | 22 | 73 | 394 | 10 217 | ||
| Вертухай 87 | 7 | 0 | 18 | 222 | 583 | 17 649 |
Пики и баны
Порядок пиков и банов не указан в этом реплее.
Общая ценность
К концу карты: 21 179→ впереди YBN TEAM31 min
XP
К концу карты: 16 296→ впереди YBN TEAM31 min
Общая статистика команд · Игра 2
YBN TEAM · Силы ТьмыSTRAY TEAM · Силы СветаУБИЙСТВА338ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ78.1k52.8kОПЫТ / МИН619456
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.
Игра 3
33:41 · УБИЙСТВА 35-9MVP КАРТЫ
nesfeerYBN TEAM · ALCHEMIST
KDA14/0/10
GPM899
XPM840
NW31,304
Статистика по игрокам в реальном времени
33:41 · 35-9● СИЛЫ СВЕТА · YBN TEAM
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| takizawa | 7 | 2 | 10 | 239 | 522 | 21 045 | ||
| Вертухай 87 | 8 | 1 | 11 | 245 | 537 | 17 602 | ||
| УБИЙЦА КЛИТЕРА | 2 | 6 | 16 | 15 | 215 | 6 044 | ||
| СМАЕВ | 4 | 1 | 18 | 85 | 371 | 12 026 | ||
| nesfeer | 14 | 0 | 10 | 395 | 899 | 31 304 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · STRAY TEAM
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iseedeadpeople | 7 | 2 | 2 | 444 | 687 | 16 563 | ||
| ANATOLY THE LEGEND | 0 | 9 | 8 | 25 | 231 | 6 472 | ||
| БУГИМЭН | 0 | 7 | 1 | 202 | 366 | 11 438 | ||
| DkFogas | 2 | 6 | 4 | 222 | 469 | 14 967 | ||
| ЧЕРЕП КАБАНА | 0 | 11 | 7 | 17 | 212 | 6 040 |
Пики и баны
Порядок пиков и банов не указан в этом реплее.
Общая ценность
К концу карты: 16 346→ впереди YBN TEAM34 min
XP
К концу карты: 15 513→ впереди YBN TEAM34 min
Общая статистика команд · Игра 3
YBN TEAM · Силы СветаSTRAY TEAM · Силы ТьмыУБИЙСТВА359ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ88.0k55.5kОПЫТ / МИН604456
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.
О матче
22.09.2026 в рамках турнира BetBoom Streamers Battle 15 состоялся матч формата Bo3 между YBN Team и Stray Team. Со счетом 2:1 победу одержала YBN Team.
Изучите детальную статистику матча на DotaScore после его окончания, включая данные по:
- Героям и предметам
- Киллам
- Нетворсу
- Пикам и банам команд YBN Team и Stray Team
- KDA, GPM, XPM
- Длительности
- MVP каждой игры