AD BANNER · 970x90
Прошедшие турниры по Dota 2
Архив завершенных турниров с датами, регионами и призовыми фондами.ТЕКУЩИЕ ТУРНИРЫ →
| # | Турнир | Уровень | Регион | Даты | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnoyarsk Cup 2026 | Любительский | Russia | 2026-08-27 -> 2026-08-30 | 500 тыс. ₽ |
| 2 | ExitLag ChampZ | Уровень 2 | Brazil | 2026-08-29 -> 2026-08-30 | 27 тыс. R$ |
| 3 | BLAST SLAM VIII China Closed Qualifier | Уровень 1 | Китай | 2026-08-29 -> 2026-08-30 | - |
| 4 | RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Closed Qualifier | Уровень 1 | Европа | 2026-08-29 -> 2026-08-30 | - |
| 5 | RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Southeast Asia Closed Qualifier | Уровень 1 | Юго-Восточная Азия | 2026-08-29 -> 2026-08-30 | - |
| 6 | ChampZ: Open Qualifier #2 | Любительский | Brazil | 2026-08-28 | 3 тыс. R$ |
| 7 | BLAST SLAM VIII China Open Qualifier 2 | Уровень 1 | Китай | 2026-08-28 | - |
| 8 | RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Southeast Asia Open Qualifier 2 | Уровень 1 | Юго-Восточная Азия | 2026-08-27 | - |
| 9 | RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Open Qualifier 2 | Уровень 1 | Европа | 2026-08-27 | - |
| 10 | BLAST SLAM VIII China Open Qualifier 1 | Уровень 1 | Китай | 2026-08-27 | - |
| 11 | RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Southeast Asia Open Qualifier 1 | Уровень 1 | Юго-Восточная Азия | 2026-08-26 | - |
| 12 | RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Open Qualifier 1 | Уровень 1 | Европа | 2026-08-26 | - |
| 13 | The International 2026 | Уровень 1 | Китай | 2026-08-13 -> 2026-08-23 | 3,8 млн $ |
| 14 | ChampZ: Open Qualifier #1 | Уровень 2 | Brazil | 2026-08-23 | 3 тыс. R$ |
| 15 | Games of the Future 2026 | Уровень 2 | Kazakhstan | 2026-07-31 -> 2026-08-05 | 1 млн $ |
| 16 | 1win Essence II | Уровень 1 | Европа | 2026-07-30 -> 2026-08-05 | 200 тыс. $ |
| 17 | Esports Nations Cup 2026: Southeast Asia and Oceania Qualifier | Уровень 1 | Юго-Восточная Азия | 2026-06-30 -> 2026-07-01 | - |
| 18 | Esports Nations Cup 2026: South and East Asia Qualifier | Уровень 1 | South Asia | 2026-06-30 -> 2026-07-01 | - |
| 19 | Esports Nations Cup 2026: MENA and Central Asia Qualifier | Уровень 1 | Ближний Восток и Северная Африка | 2026-06-29 -> 2026-07-01 | - |
| 20 | Esports Nations Cup 2026: Sub-Saharan Africa Qualifier | Уровень 1 | Africa | 2026-06-29 -> 2026-07-01 | - |
| 21 | Esports Nations Cup 2026: Europe East Qualifier | Уровень 1 | Европа | 2026-06-29 -> 2026-07-01 | - |
| 22 | The International 2026: China Open Qualifier #2 | Уровень 1 | Китай | 2026-06-11 -> 2026-06-12 | - |
| 23 | The International 2026: Europe Open Qualifier #2 | Уровень 1 | Европа | 2026-06-11 -> 2026-06-12 | - |
| 24 | The International 2026: China Open Qualifier #1 | Уровень 1 | Китай | 2026-06-09 -> 2026-06-10 | - |
| 25 | The International 2026: Europe Open Qualifier #1 | Уровень 1 | Европа | 2026-06-09 -> 2026-06-10 | - |
| 26 | 1win Essence I | Уровень 2 | Европа | 2026-05-02 -> 2026-05-11 | 100 тыс. $ |
| 27 | ESL Challenger China Season 3 x ACL 2026 | Уровень 2 | Китай | 2026-05-01 -> 2026-05-03 | 172 тыс. $ |
| 28 | ESL Challenger China Season 3 x ACL 2026: Open Qualifier 2 | Уровень 2 | Китай | 2026-04-24 -> 2026-04-26 | 14 тыс. $ |
| 29 | ESL Challenger China Season 3 x ACL 2026: Open Qualifier 1 | Уровень 2 | Китай | 2026-04-17 -> 2026-04-19 | 14 тыс. $ |
| 30 | PREMIER SERIES | Уровень 2 | Европа | 2026-04-01 -> 2026-04-11 | 100 тыс. $ |
| 31 | PREMIER SERIES: Play-In | Уровень 2 | Европа | 2026-03-16 -> 2026-03-30 | - |
| 32 | Esports League Super Cup Media Division | Уровень 2 | Russia | 2026-03-21 | 5 млн ₽ |
| 33 | DreamLeague Division 2 Season 3 | Уровень 2 | Европа | 2026-02-04 -> 2026-02-12 | 50 тыс. $ |
| 34 | FISSURE Universe: Episode 8 | Уровень 2 | Европа | 2026-01-29 -> 2026-02-01 | 250 тыс. $ |
| 35 | ESL Challenger China Season 2 | Уровень 2 | Китай | 2026-01-30 -> 2026-02-01 | 142 тыс. $ |
| 36 | FISSURE Universe: Episode 8 Play-In | Уровень 2 | Европа | 2026-01-21 -> 2026-01-28 | - |
| 37 | FISSURE Universe Episode 8: Open Qualifier 2 | Уровень 2 | Мир | 2026-01-19 | - |
| 38 | FISSURE Universe Episode 8: Open Qualifier 1 | Уровень 2 | Европа | 2026-01-17 -> 2026-01-18 | - |
| 39 | ESL Challenger China Season 2: Open Qualifier 2 | Уровень 2 | Китай | 2026-01-09 -> 2026-01-11 | 14 тыс. $ |
| 40 | ESL Challenger China Season 2: Open Qualifier 1 | Уровень 2 | Китай | 2026-01-02 -> 2026-01-04 | 14 тыс. $ |
| 41 | Games of the Future 2025 | Уровень 2 | United Arab Emirates | 2025-12-14 -> 2025-12-19 | 175 тыс. $ |
| 42 | CDA-FDC Professional Championship Qualifier | Уровень 2 | Китай | 2020-10-19 -> 2020-10-21 | - |
| 43 | OpenAI Five Arena | Уровень 2 | Мир | 2019-04-18 -> 2019-04-21 | - |
| 44 | VPGame Pro League Season 1 | Уровень 2 | Китай | 2015-04-06 -> 2015-04-19 | 24,2 тыс. $ |
| 45 | The International 2014: Phase One — Wild Card | Уровень 1 | United States | 2014-07-08 | - |
Изучайте прошедшие турниры Dota 2: историю матчей, турнирные таблицы, участников и призовые фонды.