OG vs BetBoom Team (02/10/2026) en BLAST SLAM VIII
BLAST SLAM VIII· Matches
—F10
—FB
50%Victorias
54%Victorias
—FB
—F10
2 — 1Best of 3FINALIZADO
- Series
- 1 — 1
- Mapas
- 3 — 2
- Clasificación
- —
- Series
- 7 — 6
- Mapas
- 16 — 16
- Clasificación
- —
Mapas terminados
Ver repeticiónMapa 1
Match ID: 9026171638
OG
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 5 / 11 | 11.834 | 193 / 2 | Mejoras: — | ||
| 0 / 6 / 9 | 21.056 | 448 / 9 | Mejoras: — | ||
| 2 / 3 / 6 | 11.670 | 93 / 2 | Mejoras: — | ||
| 6 / 5 / 2 | 27.279 | 551 / 23 | Mejoras: — | ||
| 6 / 3 / 4 | 24.773 | 513 / 8 | Mejoras: — |
Bloqueos · OG
BetBoom Team
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 2 / 12 | 38.793 | 780 / 17 | Mejoras: — | ||
| 3 / 5 / 15 | 20.367 | 283 / 1 | Mejoras: — | ||
| 2 / 0 / 13 | 33.586 | 540 / 7 | Mejoras: — | ||
| 3 / 3 / 13 | 12.960 | 64 / 1 | Mejoras: — | ||
| 6 / 5 / 12 | 15.261 | 21 / 2 | Mejoras: — |
Bloqueos · BetBoom Team
Ventaja de valor neto
El historial de valor neto no está disponible.
Estado de estructuras

En pie×Destruidas?Sin datos
- Radiant · Torres
- En pie: 8 / 11
- Dire · Torres
- En pie: 7 / 11
- Radiant · Cuarteles
- En pie: 6 / 6
- Dire · Cuarteles
- En pie: 6 / 6
Estadísticas del mapa · GPM / XPM
MVP del mapa · Kiritych~
8 / 2 / 12 · GPM 1006 · XPM 1067
K × 3 + A − DOG
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 367 | 552 |
| SSS | 572 | 728 |
| OneJey | 310 | 479 |
| Topson | 693 | 788 |
| Natsumi | 611 | 690 |
BetBoom Team
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Kiritych~ | 1006 | 1067 |
| Save- | 524 | 744 |
| MieRo | 747 | 740 |
| swedenstrong | 332 | 563 |
| Kataomi` | 376 | 633 |
Mapa 2
Match ID: 9026301227
OG
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 12 / 13 | 13.444 | 22 / 3 | Mejoras: — | ||
| 8 / 3 / 14 | 36.028 | 553 / 6 | Mejoras: — | ||
| 2 / 11 / 16 | 11.922 | 61 / 4 | Mejoras: — | ||
| 4 / 6 / 18 | 24.838 | 311 / 16 | Mejoras: — | ||
| 9 / 2 / 12 | 36.871 | 623 / 1 | Mejoras: — |
Bloqueos · OG
BetBoom Team
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 3 / 12 | 39.114 | 674 / 19 | Mejoras: — | ||
| 7 / 6 / 13 | 21.459 | 346 / 11 | Mejoras: — | ||
| 11 / 2 / 6 | 27.235 | 379 / 13 | Mejoras: — | ||
| 3 / 4 / 19 | 10.714 | 29 / 0 | Mejoras: — | ||
| 4 / 15 / 14 | 10.906 | 44 / 1 | Mejoras: — |
Bloqueos · BetBoom Team
Ventaja de valor neto
El historial de valor neto no está disponible.
Estado de estructuras

En pie×Destruidas?Sin datos
- Radiant · Torres
- En pie: 7 / 11
- Dire · Torres
- En pie: 7 / 11
- Radiant · Cuarteles
- En pie: 6 / 6
- Dire · Cuarteles
- En pie: 6 / 6
Estadísticas del mapa · GPM / XPM
MVP del mapa · Natsumi
9 / 2 / 12 · GPM 777 · XPM 973
K × 3 + A − DOG
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 362 | 364 |
| SSS | 752 | 940 |
| OneJey | 289 | 404 |
| Topson | 538 | 649 |
| Natsumi | 777 | 973 |
BetBoom Team
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Kiritych~ | 809 | 718 |
| Save- | 497 | 670 |
| MieRo | 626 | 786 |
| swedenstrong | 289 | 482 |
| Kataomi` | 317 | 472 |
Mapa 3
Match ID: 9026425519
OG
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 6 / 16 | 14.245 | 114 / 2 | Mejoras: — | ||
| 5 / 1 / 17 | 20.405 | 286 / 3 | Mejoras: — | ||
| 12 / 8 / 11 | 14.149 | 83 / 2 | Mejoras: — | ||
| 8 / 5 / 16 | 22.703 | 313 / 5 | Mejoras: — | ||
| 9 / 2 / 9 | 29.947 | 517 / 9 | Mejoras: — |
Bloqueos · OG
BetBoom Team
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 6 / 9 | 20.233 | 420 / 12 | Mejoras: — | ||
| 6 / 4 / 7 | 19.041 | 343 / 5 | Mejoras: — | ||
| 7 / 5 / 10 | 22.761 | 350 / 11 | Mejoras: — | ||
| 2 / 7 / 8 | 8958 | 32 / 2 | Mejoras: — | ||
| 3 / 13 / 13 | 9803 | 23 / 2 | Mejoras: — |
Bloqueos · BetBoom Team
Ventaja de valor neto
El historial de valor neto no está disponible.
Estado de estructuras

En pie×Destruidas?Sin datos
- Radiant · Torres
- En pie: 8 / 11
- Dire · Torres
- En pie: 8 / 11
- Radiant · Cuarteles
- En pie: 6 / 6
- Dire · Cuarteles
- En pie: 6 / 6
Estadísticas del mapa · GPM / XPM
MVP del mapa · OneJey
12 / 8 / 11 · GPM 438 · XPM 657
K × 3 + A − DOG
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 439 | 624 |
| SSS | 579 | 833 |
| OneJey | 438 | 657 |
| Topson | 613 | 799 |
| Natsumi | 825 | 1044 |
BetBoom Team
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Kiritych~ | 582 | 721 |
| Save- | 567 | 690 |
| MieRo | 638 | 621 |
| swedenstrong | 258 | 395 |
| Kataomi` | 310 | 431 |
Repeticiones
Mapa 1 · Aún no hay una repetición publicada.
La grabación aparecerá cuando esté disponible.Alineaciones
Partidos anteriores
OG
FechaEquiposResultadoTorneoBO
BetBoom Team
FechaEquiposResultadoTorneoBO
Nigma Galaxy vs BetBoom Team, 22 ago, 1 : 2
vs
Nigma Galaxy2 — 1The International 2026 · Main Eventbo3
Enfrentamientos directos
FechaEquiposTorneo
Sobre el partido
El 02.10.2026 tuvo lugar un partido de formato Bo3 entre OG y BetBoom Team en el torneo BLAST SLAM VIII. OG se impuso por 2:1.
Consulta las estadísticas postpartido de este encuentro en DotaScore, incluyendo datos sobre:
- Héroes y objetos
- Kills
- Net worth
- Picks y bans de OG y BetBoom Team
- KDA, GPM y XPM
- Duración de cada mapa
- MVP de cada mapa