OG vs BetBoom Team (02.10.2026) на BLAST SLAM VIII
BLAST SLAM VIII· Matches
—F10
—FB
50%Винрейт
54%Винрейт
—FB
—F10
2 — 1Best of 3ЗАВЕРШЁН
- Серии
- 1 — 1
- Карты
- 3 — 2
- Рейтинг
- —
- Серии
- 7 — 6
- Карты
- 16 — 16
- Рейтинг
- —
Завершённые карты
Смотреть записьИгра 1
Match ID: 9026171638
OG
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 5 / 11 | 11 834 | 193 / 2 | Бафы: — | ||
| 0 / 6 / 9 | 21 056 | 448 / 9 | Бафы: — | ||
| 2 / 3 / 6 | 11 670 | 93 / 2 | Бафы: — | ||
| 6 / 5 / 2 | 27 279 | 551 / 23 | Бафы: — | ||
| 6 / 3 / 4 | 24 773 | 513 / 8 | Бафы: — |
Баны · OG
BetBoom Team
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 2 / 12 | 38 793 | 780 / 17 | Бафы: — | ||
| 3 / 5 / 15 | 20 367 | 283 / 1 | Бафы: — | ||
| 2 / 0 / 13 | 33 586 | 540 / 7 | Бафы: — | ||
| 3 / 3 / 13 | 12 960 | 64 / 1 | Бафы: — | ||
| 6 / 5 / 12 | 15 261 | 21 / 2 | Бафы: — |
Баны · BetBoom Team
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Целы: 8 / 11
- Сила Тьмы · Башни
- Целы: 7 / 11
- Сила Света · Бараки
- Целы: 6 / 6
- Сила Тьмы · Бараки
- Целы: 6 / 6
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · Kiritych~
8 / 2 / 12 · GPM 1006 · XPM 1067
K × 3 + A − DOG
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 367 | 552 |
| SSS | 572 | 728 |
| OneJey | 310 | 479 |
| Topson | 693 | 788 |
| Natsumi | 611 | 690 |
BetBoom Team
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Kiritych~ | 1006 | 1067 |
| Save- | 524 | 744 |
| MieRo | 747 | 740 |
| swedenstrong | 332 | 563 |
| Kataomi` | 376 | 633 |
Игра 2
Match ID: 9026301227
OG
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 12 / 13 | 13 444 | 22 / 3 | Бафы: — | ||
| 8 / 3 / 14 | 36 028 | 553 / 6 | Бафы: — | ||
| 2 / 11 / 16 | 11 922 | 61 / 4 | Бафы: — | ||
| 4 / 6 / 18 | 24 838 | 311 / 16 | Бафы: — | ||
| 9 / 2 / 12 | 36 871 | 623 / 1 | Бафы: — |
Баны · OG
BetBoom Team
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 3 / 12 | 39 114 | 674 / 19 | Бафы: — | ||
| 7 / 6 / 13 | 21 459 | 346 / 11 | Бафы: — | ||
| 11 / 2 / 6 | 27 235 | 379 / 13 | Бафы: — | ||
| 3 / 4 / 19 | 10 714 | 29 / 0 | Бафы: — | ||
| 4 / 15 / 14 | 10 906 | 44 / 1 | Бафы: — |
Баны · BetBoom Team
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Целы: 7 / 11
- Сила Тьмы · Башни
- Целы: 7 / 11
- Сила Света · Бараки
- Целы: 6 / 6
- Сила Тьмы · Бараки
- Целы: 6 / 6
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · Natsumi
9 / 2 / 12 · GPM 777 · XPM 973
K × 3 + A − DOG
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 362 | 364 |
| SSS | 752 | 940 |
| OneJey | 289 | 404 |
| Topson | 538 | 649 |
| Natsumi | 777 | 973 |
BetBoom Team
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Kiritych~ | 809 | 718 |
| Save- | 497 | 670 |
| MieRo | 626 | 786 |
| swedenstrong | 289 | 482 |
| Kataomi` | 317 | 472 |
Игра 3
Match ID: 9026425519
OG
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 6 / 16 | 14 245 | 114 / 2 | Бафы: — | ||
| 5 / 1 / 17 | 20 405 | 286 / 3 | Бафы: — | ||
| 12 / 8 / 11 | 14 149 | 83 / 2 | Бафы: — | ||
| 8 / 5 / 16 | 22 703 | 313 / 5 | Бафы: — | ||
| 9 / 2 / 9 | 29 947 | 517 / 9 | Бафы: — |
Баны · OG
BetBoom Team
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 6 / 9 | 20 233 | 420 / 12 | Бафы: — | ||
| 6 / 4 / 7 | 19 041 | 343 / 5 | Бафы: — | ||
| 7 / 5 / 10 | 22 761 | 350 / 11 | Бафы: — | ||
| 2 / 7 / 8 | 8 958 | 32 / 2 | Бафы: — | ||
| 3 / 13 / 13 | 9 803 | 23 / 2 | Бафы: — |
Баны · BetBoom Team
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Целы: 8 / 11
- Сила Тьмы · Башни
- Целы: 8 / 11
- Сила Света · Бараки
- Целы: 6 / 6
- Сила Тьмы · Бараки
- Целы: 6 / 6
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · OneJey
12 / 8 / 11 · GPM 438 · XPM 657
K × 3 + A − DOG
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 439 | 624 |
| SSS | 579 | 833 |
| OneJey | 438 | 657 |
| Topson | 613 | 799 |
| Natsumi | 825 | 1044 |
BetBoom Team
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Kiritych~ | 582 | 721 |
| Save- | 567 | 690 |
| MieRo | 638 | 621 |
| swedenstrong | 258 | 395 |
| Kataomi` | 310 | 431 |
Запись матчей
Игра 1 · Запись этой карты пока не опубликована.
Запись появится здесь, когда будет доступна.Состав команд
Прошлые матчи
OG
ДатаКомандыСчётТурнирBO
BetBoom Team
ДатаКомандыСчётТурнирBO
Nigma Galaxy vs BetBoom Team, 22 авг., 1 : 2
vs
Nigma Galaxy2 — 1The International 2026 · Main Eventbo3
Встречи между собой
ДатаКомандыТурнир
О матче
02.10.2026 в рамках турнира BLAST SLAM VIII прошел матч формата Bo3 между OG и BetBoom Team. Победу со счетом 2:1 одержала OG.
Ознакомьтесь с постматчевой статистикой этой игры на DotaScore, включая данные по:
- Героям и предметам
- Киллам
- Нетворсу
- Пикам и банам команд OG и BetBoom Team
- KDA, GPM, XPM
- Продолжительности карт
- MVP каждой игры