OG vs BetBoom Team (02/10/2026) no BLAST SLAM VIII
BLAST SLAM VIII· Matches
—F10
—FB
50%Vitórias
54%Vitórias
—FB
—F10
2 — 1Best of 3ENCERRADO
- Séries
- 1 — 1
- Mapas
- 3 — 2
- Classificação
- —
- Séries
- 7 — 6
- Mapas
- 16 — 16
- Classificação
- —
Mapas concluídos
Ver replayMapa 1
Match ID: 9026171638
OG
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 5 / 11 | 11.834 | 193 / 2 | Bônus: — | ||
| 0 / 6 / 9 | 21.056 | 448 / 9 | Bônus: — | ||
| 2 / 3 / 6 | 11.670 | 93 / 2 | Bônus: — | ||
| 6 / 5 / 2 | 27.279 | 551 / 23 | Bônus: — | ||
| 6 / 3 / 4 | 24.773 | 513 / 8 | Bônus: — |
Banimentos · OG
BetBoom Team
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 2 / 12 | 38.793 | 780 / 17 | Bônus: — | ||
| 3 / 5 / 15 | 20.367 | 283 / 1 | Bônus: — | ||
| 2 / 0 / 13 | 33.586 | 540 / 7 | Bônus: — | ||
| 3 / 3 / 13 | 12.960 | 64 / 1 | Bônus: — | ||
| 6 / 5 / 12 | 15.261 | 21 / 2 | Bônus: — |
Banimentos · BetBoom Team
Vantagem de patrimônio
O histórico de patrimônio não está disponível.
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- De pé: 8 / 11
- Dire · Torres
- De pé: 7 / 11
- Radiant · Quartéis
- De pé: 6 / 6
- Dire · Quartéis
- De pé: 6 / 6
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · Kiritych~
8 / 2 / 12 · GPM 1006 · XPM 1067
K × 3 + A − DOG
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 367 | 552 |
| SSS | 572 | 728 |
| OneJey | 310 | 479 |
| Topson | 693 | 788 |
| Natsumi | 611 | 690 |
BetBoom Team
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Kiritych~ | 1006 | 1067 |
| Save- | 524 | 744 |
| MieRo | 747 | 740 |
| swedenstrong | 332 | 563 |
| Kataomi` | 376 | 633 |
Mapa 2
Match ID: 9026301227
OG
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 12 / 13 | 13.444 | 22 / 3 | Bônus: — | ||
| 8 / 3 / 14 | 36.028 | 553 / 6 | Bônus: — | ||
| 2 / 11 / 16 | 11.922 | 61 / 4 | Bônus: — | ||
| 4 / 6 / 18 | 24.838 | 311 / 16 | Bônus: — | ||
| 9 / 2 / 12 | 36.871 | 623 / 1 | Bônus: — |
Banimentos · OG
BetBoom Team
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 3 / 12 | 39.114 | 674 / 19 | Bônus: — | ||
| 7 / 6 / 13 | 21.459 | 346 / 11 | Bônus: — | ||
| 11 / 2 / 6 | 27.235 | 379 / 13 | Bônus: — | ||
| 3 / 4 / 19 | 10.714 | 29 / 0 | Bônus: — | ||
| 4 / 15 / 14 | 10.906 | 44 / 1 | Bônus: — |
Banimentos · BetBoom Team
Vantagem de patrimônio
O histórico de patrimônio não está disponível.
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- De pé: 7 / 11
- Dire · Torres
- De pé: 7 / 11
- Radiant · Quartéis
- De pé: 6 / 6
- Dire · Quartéis
- De pé: 6 / 6
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · Natsumi
9 / 2 / 12 · GPM 777 · XPM 973
K × 3 + A − DOG
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 362 | 364 |
| SSS | 752 | 940 |
| OneJey | 289 | 404 |
| Topson | 538 | 649 |
| Natsumi | 777 | 973 |
BetBoom Team
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Kiritych~ | 809 | 718 |
| Save- | 497 | 670 |
| MieRo | 626 | 786 |
| swedenstrong | 289 | 482 |
| Kataomi` | 317 | 472 |
Mapa 3
Match ID: 9026425519
OG
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 6 / 16 | 14.245 | 114 / 2 | Bônus: — | ||
| 5 / 1 / 17 | 20.405 | 286 / 3 | Bônus: — | ||
| 12 / 8 / 11 | 14.149 | 83 / 2 | Bônus: — | ||
| 8 / 5 / 16 | 22.703 | 313 / 5 | Bônus: — | ||
| 9 / 2 / 9 | 29.947 | 517 / 9 | Bônus: — |
Banimentos · OG
BetBoom Team
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 6 / 9 | 20.233 | 420 / 12 | Bônus: — | ||
| 6 / 4 / 7 | 19.041 | 343 / 5 | Bônus: — | ||
| 7 / 5 / 10 | 22.761 | 350 / 11 | Bônus: — | ||
| 2 / 7 / 8 | 8.958 | 32 / 2 | Bônus: — | ||
| 3 / 13 / 13 | 9.803 | 23 / 2 | Bônus: — |
Banimentos · BetBoom Team
Vantagem de patrimônio
O histórico de patrimônio não está disponível.
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- De pé: 8 / 11
- Dire · Torres
- De pé: 8 / 11
- Radiant · Quartéis
- De pé: 6 / 6
- Dire · Quartéis
- De pé: 6 / 6
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · OneJey
12 / 8 / 11 · GPM 438 · XPM 657
K × 3 + A − DOG
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 439 | 624 |
| SSS | 579 | 833 |
| OneJey | 438 | 657 |
| Topson | 613 | 799 |
| Natsumi | 825 | 1044 |
BetBoom Team
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Kiritych~ | 582 | 721 |
| Save- | 567 | 690 |
| MieRo | 638 | 621 |
| swedenstrong | 258 | 395 |
| Kataomi` | 310 | 431 |
Replays das partidas
Mapa 1 · O replay deste mapa ainda não foi publicado.
A gravação aparecerá quando estiver disponível.Escalações
Partidas anteriores
OG
DataEquipesPlacarTorneioBO
BetBoom Team
DataEquipesPlacarTorneioBO
BetBoom Team vs Team Spirit, 22 de ago., 0 : 2
vs
Team Spirit0 — 2The International 2026 · Main Eventbo3
Nigma Galaxy vs BetBoom Team, 22 de ago., 1 : 2
vs
Nigma Galaxy2 — 1The International 2026 · Main Eventbo3
Confrontos diretos
DataEquipesTorneio
Sobre a partida
Em 02.10.2026, OG e BetBoom Team se enfrentaram em uma partida no formato Bo3 pelo torneio BLAST SLAM VIII. OG venceu por 2:1.
Confira as estatísticas detalhadas pós-jogo desta partida no DotaScore, incluindo:
- Heróis e itens
- Abates
- Net worth
- Picks e bans de OG e BetBoom Team
- KDA, GPM e XPM
- Duração de cada jogo
- MVP de cada jogo