OG vs BetBoom Team (02/10/2026) di BLAST SLAM VIII
BLAST SLAM VIII· Matches
—F10
—FB
50%Kemenangan
54%Kemenangan
—FB
—F10
2 — 1Best of 3SELESAI
- Seri
- 1 — 1
- Game
- 3 — 2
- Peringkat
- —
- Seri
- 7 — 6
- Game
- 16 — 16
- Peringkat
- —
Game selesai
Tonton rekamanGim 1
Match ID: 9026171638
OG
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 5 / 11 | 11.834 | 193 / 2 | Buff: — | ||
| 0 / 6 / 9 | 21.056 | 448 / 9 | Buff: — | ||
| 2 / 3 / 6 | 11.670 | 93 / 2 | Buff: — | ||
| 6 / 5 / 2 | 27.279 | 551 / 23 | Buff: — | ||
| 6 / 3 / 4 | 24.773 | 513 / 8 | Buff: — |
Ban · OG
BetBoom Team
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 2 / 12 | 38.793 | 780 / 17 | Buff: — | ||
| 3 / 5 / 15 | 20.367 | 283 / 1 | Buff: — | ||
| 2 / 0 / 13 | 33.586 | 540 / 7 | Buff: — | ||
| 3 / 3 / 13 | 12.960 | 64 / 1 | Buff: — | ||
| 6 / 5 / 12 | 15.261 | 21 / 2 | Buff: — |
Ban · BetBoom Team
Keunggulan net worth
Riwayat net worth tidak tersedia.
Status bangunan

Utuh×Hancur?Tidak ada data
- Radiant · Menara
- Utuh: 8 / 11
- Dire · Menara
- Utuh: 7 / 11
- Radiant · Barak
- Utuh: 6 / 6
- Dire · Barak
- Utuh: 6 / 6
Statistik game · GPM / XPM
MVP gim · Kiritych~
8 / 2 / 12 · GPM 1006 · XPM 1067
K × 3 + A − DOG
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 367 | 552 |
| SSS | 572 | 728 |
| OneJey | 310 | 479 |
| Topson | 693 | 788 |
| Natsumi | 611 | 690 |
BetBoom Team
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Kiritych~ | 1006 | 1067 |
| Save- | 524 | 744 |
| MieRo | 747 | 740 |
| swedenstrong | 332 | 563 |
| Kataomi` | 376 | 633 |
Gim 2
Match ID: 9026301227
OG
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 12 / 13 | 13.444 | 22 / 3 | Buff: — | ||
| 8 / 3 / 14 | 36.028 | 553 / 6 | Buff: — | ||
| 2 / 11 / 16 | 11.922 | 61 / 4 | Buff: — | ||
| 4 / 6 / 18 | 24.838 | 311 / 16 | Buff: — | ||
| 9 / 2 / 12 | 36.871 | 623 / 1 | Buff: — |
Ban · OG
BetBoom Team
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 3 / 12 | 39.114 | 674 / 19 | Buff: — | ||
| 7 / 6 / 13 | 21.459 | 346 / 11 | Buff: — | ||
| 11 / 2 / 6 | 27.235 | 379 / 13 | Buff: — | ||
| 3 / 4 / 19 | 10.714 | 29 / 0 | Buff: — | ||
| 4 / 15 / 14 | 10.906 | 44 / 1 | Buff: — |
Ban · BetBoom Team
Keunggulan net worth
Riwayat net worth tidak tersedia.
Status bangunan

Utuh×Hancur?Tidak ada data
- Radiant · Menara
- Utuh: 7 / 11
- Dire · Menara
- Utuh: 7 / 11
- Radiant · Barak
- Utuh: 6 / 6
- Dire · Barak
- Utuh: 6 / 6
Statistik game · GPM / XPM
MVP gim · Natsumi
9 / 2 / 12 · GPM 777 · XPM 973
K × 3 + A − DOG
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 362 | 364 |
| SSS | 752 | 940 |
| OneJey | 289 | 404 |
| Topson | 538 | 649 |
| Natsumi | 777 | 973 |
BetBoom Team
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Kiritych~ | 809 | 718 |
| Save- | 497 | 670 |
| MieRo | 626 | 786 |
| swedenstrong | 289 | 482 |
| Kataomi` | 317 | 472 |
Gim 3
Match ID: 9026425519
OG
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 6 / 16 | 14.245 | 114 / 2 | Buff: — | ||
| 5 / 1 / 17 | 20.405 | 286 / 3 | Buff: — | ||
| 12 / 8 / 11 | 14.149 | 83 / 2 | Buff: — | ||
| 8 / 5 / 16 | 22.703 | 313 / 5 | Buff: — | ||
| 9 / 2 / 9 | 29.947 | 517 / 9 | Buff: — |
Ban · OG
BetBoom Team
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 6 / 9 | 20.233 | 420 / 12 | Buff: — | ||
| 6 / 4 / 7 | 19.041 | 343 / 5 | Buff: — | ||
| 7 / 5 / 10 | 22.761 | 350 / 11 | Buff: — | ||
| 2 / 7 / 8 | 8.958 | 32 / 2 | Buff: — | ||
| 3 / 13 / 13 | 9.803 | 23 / 2 | Buff: — |
Ban · BetBoom Team
Keunggulan net worth
Riwayat net worth tidak tersedia.
Status bangunan

Utuh×Hancur?Tidak ada data
- Radiant · Menara
- Utuh: 8 / 11
- Dire · Menara
- Utuh: 8 / 11
- Radiant · Barak
- Utuh: 6 / 6
- Dire · Barak
- Utuh: 6 / 6
Statistik game · GPM / XPM
MVP gim · OneJey
12 / 8 / 11 · GPM 438 · XPM 657
K × 3 + A − DOG
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 439 | 624 |
| SSS | 579 | 833 |
| OneJey | 438 | 657 |
| Topson | 613 | 799 |
| Natsumi | 825 | 1044 |
BetBoom Team
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Kiritych~ | 582 | 721 |
| Save- | 567 | 690 |
| MieRo | 638 | 621 |
| swedenstrong | 258 | 395 |
| Kataomi` | 310 | 431 |
Rekaman pertandingan
Gim 1 · Rekaman game ini belum diterbitkan.
Rekaman akan muncul setelah tersedia.Susunan pemain
Pertandingan sebelumnya
OG
TanggalTimSkorTurnamenBO
BetBoom Team
TanggalTimSkorTurnamenBO
Nigma Galaxy vs BetBoom Team, 22 Agu, 1 : 2
vs
Nigma Galaxy2 — 1The International 2026 · Main Eventbo3
Pertemuan sebelumnya
TanggalTimTurnamen
Tentang pertandingan
Pada 02.10.2026, OG dan BetBoom Team bertemu dalam pertandingan dengan format Bo3 sebagai bagian dari BLAST SLAM VIII. OG memenangkan pertandingan dengan skor 2:1.
Lihat statistik lengkap pertandingan ini setelah selesai di DotaScore, termasuk:
- Hero dan item
- Kill
- Net worth
- Pick dan ban dari OG dan BetBoom Team
- KDA, GPM, dan XPM
- Durasi setiap map
- Pemain yang menjadi MVP