Grupo A
| # | Participante | Séries V–D | Mapas V–D |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 4 - 0 | |
| 2 | 2-1 | 4 - 4 | |
| 3 | 1-2 | 4 - 4 | |
| 4 | 0-2 | 0 - 4 |
BLAST SLAM VIII é um torneio de Dota 2 de nível premium realizado em Europa, que aconteceu de 29.09.2026 a 11.10.2026. Team Yandex venceu Team Spirit na grande final e ganhou o torneio, que contou com 17 equipes
No DotaScore, você encontra os resultados das partidas, a chave final e os elencos das equipes do torneio BLAST SLAM VIII, além da classificação final.
O nível premium é o mais alto patamar do Dota 2 competitivo, reunindo as melhores equipes do mundo. Esses são os maiores torneios da temporada, com grandes expectativas e audiências expressivas, e bons resultados nesses eventos têm grande peso para a reputação de uma equipe.
FORMATO DO TORNEIO
| # | Participante | Séries V–D | Mapas V–D |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 4 - 0 | |
| 2 | 2-1 | 4 - 4 | |
| 3 | 1-2 | 4 - 4 | |
| 4 | 0-2 | 0 - 4 |
| # | Participante | Séries V–D | Mapas V–D |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 4 - 1 | |
| 2 | 2-1 | 4 - 3 | |
| 3 | 1-2 | 3 - 5 | |
| 4 | 0-2 | 2 - 4 |
| # | Participante | Séries V–D | Mapas V–D |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 4 - 0 | |
| 2 | 2-1 | 5 - 3 | |
| 3 | 1-2 | 3 - 5 | |
| 4 | 0-2 | 0 - 4 |
| # | Participante | Séries V–D | Mapas V–D |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 4 - 1 | |
| 2 | 2-1 | 4 - 2 | |
| 3 | 1-2 | 3 - 5 | |
| 4 | 0-2 | 1 - 4 |
FORMATO DO TORNEIO
Ainda não há partidas agendadas para este torneio.
| Herói | Escolhas | Banimentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapas | Vitórias | Derrotas | Taxa de vitórias | Mapas | % | |
| Hoodwink | 46 | 21 | 25 | 45,7% | 22 | 26,2% |
| Dark Willow | 43 | 21 | 22 | 48,8% | 25 | 29,8% |
| Techies | 35 | 18 | 17 | 51,4% | 20 | 23,8% |
| Pangolier | 29 | 14 | 15 | 48,3% | 16 | 19% |
| Nature's Prophet | 28 | 16 | 12 | 57,1% | 44 | 52,4% |
| Earth Spirit | 27 | 18 | 9 | 66,7% | 37 | 44% |
Ainda não há dados publicados para esta seção.
77 · Jogadores