1w Team vs OG (03/10/2026) no BLAST SLAM VIII
Mapas concluídos
Ver replayMapa 1
Match ID: 9027629915
1w Team
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 6 / 8 | 19.683 | 342 / 2 | Bônus: — | ||
| 8 / 7 / 5 | 18.172 | 368 / 10 | Bônus: — | ||
| 4 / 6 / 8 | 10.924 | 99 / 1 | Bônus: — | ||
| 1 / 6 / 9 | 9.367 | 133 / 3 | Bônus: — | ||
| 4 / 5 / 7 | 32.851 | 825 / 13 | Bônus: — |
Banimentos · 1w Team
OG
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 6 / 17 | 12.608 | 52 / 2 | Bônus: — | ||
| 7 / 2 / 15 | 24.146 | 304 / 2 | Bônus: — | ||
| 9 / 7 / 13 | 14.741 | 109 / 2 | Bônus: — | ||
| 7 / 2 / 14 | 24.424 | 355 / 0 | Bônus: — | ||
| 6 / 3 / 5 | 34.859 | 653 / 14 | Bônus: — |
Banimentos · OG
Vantagem de patrimônio
O histórico de patrimônio não está disponível.
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- Sem dados
- Dire · Torres
- Sem dados
- Radiant · Quartéis
- Sem dados
- Dire · Quartéis
- Sem dados
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · SSS
7 / 2 / 15 · GPM 551 · XPM 685
K × 3 + A − D1w Team
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 33 | 570 | 597 |
| bzm | 525 | 557 |
| Whitemon | 354 | 552 |
| Ari | 286 | 482 |
| Pure | 900 | 995 |
OG
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 356 | 592 |
| SSS | 551 | 685 |
| OneJey | 396 | 679 |
| Topson | 580 | 900 |
| Natsumi | 863 | 718 |
Mapa 2
Match ID: 9027757267
1w Team
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 3 / 12 | 12.041 | 196 / 9 | Bônus: — | ||
| 5 / 2 / 11 | 6.651 | 27 / 3 | Bônus: — | ||
| 1 / 5 / 12 | 6.532 | 47 / 2 | Bônus: — | ||
| 10 / 0 / 10 | 14.688 | 195 / 14 | Bônus: — | ||
| 10 / 1 / 4 | 17.119 | 325 / 11 | Bônus: — |
Banimentos · 1w Team
OG
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 5 / 6 | 2.418 | 9 / 0 | Bônus: — | ||
| 4 / 4 / 6 | 10.106 | 168 / 7 | Bônus: — | ||
| 3 / 10 / 7 | 3.955 | 31 / 1 | Bônus: — | ||
| 0 / 3 / 6 | 7.923 | 120 / 14 | Bônus: — | ||
| 2 / 5 / 2 | 9.965 | 199 / 10 | Bônus: — |
Banimentos · OG
Vantagem de patrimônio
O histórico de patrimônio não está disponível.
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- Sem dados
- Dire · Torres
- Sem dados
- Radiant · Quartéis
- Sem dados
- Dire · Quartéis
- Sem dados
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · bzm
10 / 0 / 10 · GPM 598 · XPM 685
K × 3 + A − D1w Team
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 33 | 495 | 579 |
| Ari | 294 | 456 |
| Whitemon | 275 | 426 |
| bzm | 598 | 685 |
| Pure | 703 | 940 |
OG
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 187 | 225 |
| SSS | 442 | 437 |
| OneJey | 226 | 274 |
| Topson | 330 | 325 |
| Natsumi | 443 | 473 |
Mapa 3
Match ID: 9027848100
1w Team
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| As estatísticas deste mapa ainda não estão disponíveis. | |||||
Banimentos · 1w Team
Sem dados do draft.
OG
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 7 / 3 | 5.286 | 40 / 1 | Bônus: — | ||
| 0 / 7 / 1 | 10.795 | 154 / 3 | Bônus: — | ||
| 0 / 8 / 4 | 4.333 | 47 / 2 | Bônus: — | ||
| 3 / 6 / 0 | 10.652 | 220 / 8 | Bônus: — | ||
| 0 / 0 / 0 | 15.541 | 355 / 10 | Bônus: — |
Banimentos · OG
Vantagem de patrimônio
O histórico de patrimônio não está disponível.
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- Sem dados
- Dire · Torres
- Sem dados
- Radiant · Quartéis
- Sem dados
- Dire · Quartéis
- Sem dados
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · 33
12 / 1 / 15 · GPM 466 · XPM 484
K × 3 + A − D1w Team
| Jogador | GPM | XPM |
|---|
OG
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 236 | 227 |
| SSS | 424 | 370 |
| OneJey | 219 | 275 |
| Topson | 454 | 495 |
| Natsumi | 557 | 616 |
Sobre a partida
Em 03.10.2026, uma partida no formato Bo3 foi disputada entre 1w Team e OG pelo torneio BLAST SLAM VIII. 1w Team venceu por 2:1.
Após a partida, confira a análise completa das estatísticas no DotaScore, incluindo:
- Heróis e itens
- Número de abates
- Net worth
- Draft de 1w Team e OG: picks e bans
- Métricas de KDA, GPM e XPM
- Duração de cada jogo
- MVP de cada jogo