1w Team vs OG (03/10/2026) di BLAST SLAM VIII
Game selesai
Tonton rekamanGim 1
Match ID: 9027629915
1w Team
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 6 / 8 | 19.683 | 342 / 2 | Buff: — | ||
| 8 / 7 / 5 | 18.172 | 368 / 10 | Buff: — | ||
| 4 / 6 / 8 | 10.924 | 99 / 1 | Buff: — | ||
| 1 / 6 / 9 | 9.367 | 133 / 3 | Buff: — | ||
| 4 / 5 / 7 | 32.851 | 825 / 13 | Buff: — |
Ban · 1w Team
OG
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 6 / 17 | 12.608 | 52 / 2 | Buff: — | ||
| 7 / 2 / 15 | 24.146 | 304 / 2 | Buff: — | ||
| 9 / 7 / 13 | 14.741 | 109 / 2 | Buff: — | ||
| 7 / 2 / 14 | 24.424 | 355 / 0 | Buff: — | ||
| 6 / 3 / 5 | 34.859 | 653 / 14 | Buff: — |
Ban · OG
Keunggulan net worth
Riwayat net worth tidak tersedia.
Status bangunan

Utuh×Hancur?Tidak ada data
- Radiant · Menara
- Tidak ada data
- Dire · Menara
- Tidak ada data
- Radiant · Barak
- Tidak ada data
- Dire · Barak
- Tidak ada data
Statistik game · GPM / XPM
MVP gim · SSS
7 / 2 / 15 · GPM 551 · XPM 685
K × 3 + A − D1w Team
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 33 | 570 | 597 |
| bzm | 525 | 557 |
| Whitemon | 354 | 552 |
| Ari | 286 | 482 |
| Pure | 900 | 995 |
OG
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 356 | 592 |
| SSS | 551 | 685 |
| OneJey | 396 | 679 |
| Topson | 580 | 900 |
| Natsumi | 863 | 718 |
Gim 2
Match ID: 9027757267
1w Team
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 3 / 12 | 12.041 | 196 / 9 | Buff: — | ||
| 5 / 2 / 11 | 6.651 | 27 / 3 | Buff: — | ||
| 1 / 5 / 12 | 6.532 | 47 / 2 | Buff: — | ||
| 10 / 0 / 10 | 14.688 | 195 / 14 | Buff: — | ||
| 10 / 1 / 4 | 17.119 | 325 / 11 | Buff: — |
Ban · 1w Team
OG
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 5 / 6 | 2.418 | 9 / 0 | Buff: — | ||
| 4 / 4 / 6 | 10.106 | 168 / 7 | Buff: — | ||
| 3 / 10 / 7 | 3.955 | 31 / 1 | Buff: — | ||
| 0 / 3 / 6 | 7.923 | 120 / 14 | Buff: — | ||
| 2 / 5 / 2 | 9.965 | 199 / 10 | Buff: — |
Ban · OG
Keunggulan net worth
Riwayat net worth tidak tersedia.
Status bangunan

Utuh×Hancur?Tidak ada data
- Radiant · Menara
- Tidak ada data
- Dire · Menara
- Tidak ada data
- Radiant · Barak
- Tidak ada data
- Dire · Barak
- Tidak ada data
Statistik game · GPM / XPM
MVP gim · bzm
10 / 0 / 10 · GPM 598 · XPM 685
K × 3 + A − D1w Team
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 33 | 495 | 579 |
| Ari | 294 | 456 |
| Whitemon | 275 | 426 |
| bzm | 598 | 685 |
| Pure | 703 | 940 |
OG
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 187 | 225 |
| SSS | 442 | 437 |
| OneJey | 226 | 274 |
| Topson | 330 | 325 |
| Natsumi | 443 | 473 |
Gim 3
Match ID: 9027848100
1w Team
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Statistik game ini belum tersedia. | |||||
Ban · 1w Team
Data draft tidak tersedia.
OG
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 7 / 3 | 5.286 | 40 / 1 | Buff: — | ||
| 0 / 7 / 1 | 10.795 | 154 / 3 | Buff: — | ||
| 0 / 8 / 4 | 4.333 | 47 / 2 | Buff: — | ||
| 3 / 6 / 0 | 10.652 | 220 / 8 | Buff: — | ||
| 0 / 0 / 0 | 15.541 | 355 / 10 | Buff: — |
Ban · OG
Keunggulan net worth
Riwayat net worth tidak tersedia.
Status bangunan

Utuh×Hancur?Tidak ada data
- Radiant · Menara
- Tidak ada data
- Dire · Menara
- Tidak ada data
- Radiant · Barak
- Tidak ada data
- Dire · Barak
- Tidak ada data
Statistik game · GPM / XPM
MVP gim · 33
12 / 1 / 15 · GPM 466 · XPM 484
K × 3 + A − D1w Team
| Pemain | GPM | XPM |
|---|
OG
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 236 | 227 |
| SSS | 424 | 370 |
| OneJey | 219 | 275 |
| Topson | 454 | 495 |
| Natsumi | 557 | 616 |
Tentang pertandingan
Pada 03.10.2026, pertandingan dengan format Bo3 antara 1w Team dan OG berlangsung sebagai bagian dari BLAST SLAM VIII. 1w Team meraih kemenangan dengan skor 2:1.
Setelah pertandingan selesai, lihat rincian statistik lengkapnya di DotaScore, termasuk:
- Hero dan item
- Jumlah kill
- Net worth
- Draft 1w Team dan OG: pick dan ban
- Statistik KDA, GPM, dan XPM
- Durasi setiap map
- Pemain MVP