1w Team vs OG (03.10.2026) на BLAST SLAM VIII
Завершённые карты
Смотреть записьИгра 1
Match ID: 9027629915
1w Team
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 6 / 8 | 19 683 | 342 / 2 | Бафы: — | ||
| 8 / 7 / 5 | 18 172 | 368 / 10 | Бафы: — | ||
| 4 / 6 / 8 | 10 924 | 99 / 1 | Бафы: — | ||
| 1 / 6 / 9 | 9 367 | 133 / 3 | Бафы: — | ||
| 4 / 5 / 7 | 32 851 | 825 / 13 | Бафы: — |
Баны · 1w Team
OG
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 6 / 17 | 12 608 | 52 / 2 | Бафы: — | ||
| 7 / 2 / 15 | 24 146 | 304 / 2 | Бафы: — | ||
| 9 / 7 / 13 | 14 741 | 109 / 2 | Бафы: — | ||
| 7 / 2 / 14 | 24 424 | 355 / 0 | Бафы: — | ||
| 6 / 3 / 5 | 34 859 | 653 / 14 | Бафы: — |
Баны · OG
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Нет данных
- Сила Тьмы · Башни
- Нет данных
- Сила Света · Бараки
- Нет данных
- Сила Тьмы · Бараки
- Нет данных
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · SSS
7 / 2 / 15 · GPM 551 · XPM 685
K × 3 + A − D1w Team
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 33 | 570 | 597 |
| bzm | 525 | 557 |
| Whitemon | 354 | 552 |
| Ari | 286 | 482 |
| Pure | 900 | 995 |
OG
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 356 | 592 |
| SSS | 551 | 685 |
| OneJey | 396 | 679 |
| Topson | 580 | 900 |
| Natsumi | 863 | 718 |
Игра 2
Match ID: 9027757267
1w Team
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 3 / 12 | 12 041 | 196 / 9 | Бафы: — | ||
| 5 / 2 / 11 | 6 651 | 27 / 3 | Бафы: — | ||
| 1 / 5 / 12 | 6 532 | 47 / 2 | Бафы: — | ||
| 10 / 0 / 10 | 14 688 | 195 / 14 | Бафы: — | ||
| 10 / 1 / 4 | 17 119 | 325 / 11 | Бафы: — |
Баны · 1w Team
OG
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 5 / 6 | 2 418 | 9 / 0 | Бафы: — | ||
| 4 / 4 / 6 | 10 106 | 168 / 7 | Бафы: — | ||
| 3 / 10 / 7 | 3 955 | 31 / 1 | Бафы: — | ||
| 0 / 3 / 6 | 7 923 | 120 / 14 | Бафы: — | ||
| 2 / 5 / 2 | 9 965 | 199 / 10 | Бафы: — |
Баны · OG
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Нет данных
- Сила Тьмы · Башни
- Нет данных
- Сила Света · Бараки
- Нет данных
- Сила Тьмы · Бараки
- Нет данных
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · bzm
10 / 0 / 10 · GPM 598 · XPM 685
K × 3 + A − D1w Team
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 33 | 495 | 579 |
| Ari | 294 | 456 |
| Whitemon | 275 | 426 |
| bzm | 598 | 685 |
| Pure | 703 | 940 |
OG
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 187 | 225 |
| SSS | 442 | 437 |
| OneJey | 226 | 274 |
| Topson | 330 | 325 |
| Natsumi | 443 | 473 |
Игра 3
Match ID: 9027848100
1w Team
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| Статистика этой карты пока недоступна. | |||||
Баны · 1w Team
Данные драфта недоступны.
OG
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 7 / 3 | 5 286 | 40 / 1 | Бафы: — | ||
| 0 / 7 / 1 | 10 795 | 154 / 3 | Бафы: — | ||
| 0 / 8 / 4 | 4 333 | 47 / 2 | Бафы: — | ||
| 3 / 6 / 0 | 10 652 | 220 / 8 | Бафы: — | ||
| 0 / 0 / 0 | 15 541 | 355 / 10 | Бафы: — |
Баны · OG
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Нет данных
- Сила Тьмы · Башни
- Нет данных
- Сила Света · Бараки
- Нет данных
- Сила Тьмы · Бараки
- Нет данных
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · 33
12 / 1 / 15 · GPM 466 · XPM 484
K × 3 + A − D1w Team
| Игрок | GPM | XPM |
|---|
OG
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 236 | 227 |
| SSS | 424 | 370 |
| OneJey | 219 | 275 |
| Topson | 454 | 495 |
| Natsumi | 557 | 616 |
О матче
03.10.2026 в рамках турнира BLAST SLAM VIII состоялся матч формата Bo3 между 1w Team и OG. Победу со счетом 2:1 одержала 1w Team.
После завершения матча вы можете найти полную статистику на DotaScore, включая информацию по:
- Героям и предметам
- Киллам
- Нетворсу
- Пикам и банам команд 1w Team и OG
- KDA, GPM, XPM
- Длительности
- MVP каждой игры