Nigma Galaxy vs BetBoom Team (22/08/2026) no The International 2026
The International 2026· Main Event
—F10
—FB
61%Vitórias
56%Vitórias
—FB
—F10
1 — 2Best of 3ENCERRADO
- Séries
- 11 — 7
- Mapas
- 23 — 15
- Classificação
- —
- Séries
- 5 — 4
- Mapas
- 12 — 10
- Classificação
- —
Mapas concluídos
Ver replayMapa 1
Match ID: 8958607830
Nigma Galaxy
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 1 / 3 | 20.699 | 389 / 31 | Bônus: — | ||
| 2 / 3 / 8 | 10.317 | 95 / 4 | Bônus: — | ||
| 3 / 6 / 5 | 17.566 | 313 / 5 | Bônus: — | ||
| 1 / 2 / 2 | 10.308 | 175 / 2 | Bônus: — | ||
| 2 / 2 / 5 | 18.690 | 372 / 4 | Bônus: — |
Banimentos · Nigma Galaxy
BetBoom Team
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 / 2 / 5 | 27.989 | 454 / 24 | Bônus: — | ||
| 2 / 0 / 5 | 26.678 | 495 / 30 | Bônus: — | ||
| 3 / 4 / 5 | 19.244 | 275 / 2 | Bônus: — | ||
| 0 / 5 / 4 | 12.080 | 63 / 1 | Bônus: — | ||
| 2 / 2 / 8 | 10.370 | 34 / 4 | Bônus: — |
Banimentos · BetBoom Team
Vantagem de patrimônio
BetBoom TeamNigma GalaxyVantagem: BetBoom Team +10.122
Estatísticas do mapa
| min | Vantagem |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | Nigma Galaxy +121 |
| 2 | Nigma Galaxy +141 |
| 3 | Nigma Galaxy +281 |
| 4 | BetBoom Team +522 |
| 5 | BetBoom Team +731 |
| 6 | BetBoom Team +48 |
| 7 | BetBoom Team +81 |
| 8 | BetBoom Team +105 |
| 9 | Nigma Galaxy +119 |
| 10 | BetBoom Team +161 |
| 11 | BetBoom Team +614 |
| 12 | BetBoom Team +370 |
| 13 | Nigma Galaxy +264 |
| 14 | BetBoom Team +431 |
| 15 | BetBoom Team +162 |
| 16 | BetBoom Team +135 |
| 17 | BetBoom Team +403 |
| 18 | BetBoom Team +685 |
| 19 | BetBoom Team +638 |
| 20 | BetBoom Team +267 |
| 21 | BetBoom Team +85 |
| 22 | Nigma Galaxy +8 |
| 23 | Nigma Galaxy +374 |
| 24 | BetBoom Team +247 |
| 25 | Nigma Galaxy +624 |
| 26 | Nigma Galaxy +1.019 |
| 27 | BetBoom Team +389 |
| 28 | Nigma Galaxy +208 |
| 29 | BetBoom Team +37 |
| 30 | Nigma Galaxy +156 |
| 31 | BetBoom Team +207 |
| 32 | BetBoom Team +77 |
| 33 | BetBoom Team +734 |
| 34 | BetBoom Team +1.866 |
| 35 | BetBoom Team +3.393 |
| 36 | BetBoom Team +5.143 |
| 37 | BetBoom Team +6.523 |
| 38 | BetBoom Team +10.122 |
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- De pé: 7 / 11
- Dire · Torres
- De pé: 4 / 11
- Radiant · Quartéis
- De pé: 6 / 6
- Dire · Quartéis
- De pé: 4 / 6
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · Kiritych~
7 / 2 / 5 · GPM 733 · XPM 881
K × 3 + A − DNigma Galaxy
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| SumaiL | 573 | 692 |
| OmaR | 323 | 480 |
| Davai | 516 | 495 |
| GH | 335 | 413 |
| lorenof | 507 | 661 |
BetBoom Team
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Kiritych~ | 733 | 881 |
| gpk | 701 | 903 |
| MieRo | 520 | 582 |
| Save- | 325 | 382 |
| Kataomi` | 327 | 430 |
Mapa 2
Match ID: 8958667855
Nigma Galaxy
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 / 1 / 6 | 28.405 | 517 / 26 | Bônus: — | ||
| 4 / 0 / 10 | 12.316 | 66 / 5 | Bônus: — | ||
| 4 / 2 / 10 | 18.232 | 286 / 7 | Bônus: — | ||
| 1 / 1 / 19 | 12.494 | 91 / 2 | Bônus: — | ||
| 8 / 2 / 10 | 21.988 | 316 / 3 | Bônus: — |
Banimentos · Nigma Galaxy
BetBoom Team
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 3 / 1 | 19.632 | 437 / 7 | Bônus: — | ||
| 3 / 5 / 1 | 16.451 | 392 / 6 | Bônus: — | ||
| 0 / 6 / 2 | 15.297 | 298 / 2 | Bônus: — | ||
| 2 / 6 / 4 | 7.586 | 72 / 0 | Bônus: — | ||
| 0 / 7 / 5 | 6.300 | 66 / 3 | Bônus: — |
Banimentos · BetBoom Team
Vantagem de patrimônio
Nigma GalaxyBetBoom TeamVantagem: Nigma Galaxy +21.362
Estatísticas do mapa
| min | Vantagem |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | Nigma Galaxy +262 |
| 2 | Nigma Galaxy +444 |
| 3 | Nigma Galaxy +833 |
| 4 | Nigma Galaxy +973 |
| 5 | Nigma Galaxy +1.257 |
| 6 | Nigma Galaxy +1.728 |
| 7 | Nigma Galaxy +1.845 |
| 8 | Nigma Galaxy +2.079 |
| 9 | Nigma Galaxy +2.798 |
| 10 | Nigma Galaxy +2.574 |
| 11 | Nigma Galaxy +3.413 |
| 12 | Nigma Galaxy +3.966 |
| 13 | Nigma Galaxy +5.016 |
| 14 | Nigma Galaxy +5.714 |
| 15 | Nigma Galaxy +5.592 |
| 16 | Nigma Galaxy +5.790 |
| 17 | Nigma Galaxy +4.478 |
| 18 | Nigma Galaxy +5.114 |
| 19 | Nigma Galaxy +5.486 |
| 20 | Nigma Galaxy +5.101 |
| 21 | Nigma Galaxy +4.729 |
| 22 | Nigma Galaxy +4.985 |
| 23 | Nigma Galaxy +3.852 |
| 24 | Nigma Galaxy +4.555 |
| 25 | Nigma Galaxy +4.519 |
| 26 | Nigma Galaxy +5.513 |
| 27 | Nigma Galaxy +5.021 |
| 28 | Nigma Galaxy +6.569 |
| 29 | Nigma Galaxy +6.763 |
| 30 | Nigma Galaxy +7.883 |
| 31 | Nigma Galaxy +8.461 |
| 32 | Nigma Galaxy +9.424 |
| 33 | Nigma Galaxy +9.853 |
| 34 | Nigma Galaxy +9.992 |
| 35 | Nigma Galaxy +16.674 |
| 36 | Nigma Galaxy +21.362 |
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- De pé: 8 / 11
- Dire · Torres
- De pé: 4 / 11
- Radiant · Quartéis
- De pé: 6 / 6
- Dire · Quartéis
- De pé: 4 / 6
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · SumaiL
9 / 1 / 6 · GPM 825 · XPM 913
K × 3 + A − DNigma Galaxy
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| SumaiL | 825 | 913 |
| OmaR | 362 | 558 |
| Davai | 526 | 750 |
| GH | 386 | 573 |
| lorenof | 626 | 796 |
BetBoom Team
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Kiritych~ | 550 | 619 |
| gpk | 535 | 594 |
| MieRo | 449 | 558 |
| Save- | 276 | 298 |
| Kataomi` | 230 | 316 |
Mapa 3
Match ID: 8958734008
Nigma Galaxy
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 3 / 2 | 24.872 | 525 / 17 | Bônus: — | ||
| 0 / 7 / 0 | 7.564 | 29 / 3 | Bônus: — | ||
| 2 / 4 / 2 | 21.938 | 350 / 13 | Bônus: — | ||
| 1 / 4 / 3 | 13.062 | 101 / 0 | Bônus: — | ||
| 1 / 3 / 2 | 18.387 | 414 / 2 | Bônus: — |
Banimentos · Nigma Galaxy
BetBoom Team
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 0 / 10 | 45.976 | 900 / 5 | Bônus: — | ||
| 9 / 1 / 11 | 26.730 | 374 / 33 | Bônus: — | ||
| 2 / 1 / 10 | 26.984 | 456 / 7 | Bônus: — | ||
| 2 / 1 / 15 | 16.117 | 137 / 1 | Bônus: — | ||
| 2 / 2 / 12 | 12.576 | 40 / 0 | Bônus: — |
Banimentos · BetBoom Team
Vantagem de patrimônio
BetBoom TeamNigma GalaxyVantagem: BetBoom Team +36.021
Estatísticas do mapa
| min | Vantagem |
|---|---|
| 0 | Nigma Galaxy +2 |
| 1 | BetBoom Team +4 |
| 2 | BetBoom Team +170 |
| 3 | BetBoom Team +296 |
| 4 | BetBoom Team +722 |
| 5 | BetBoom Team +540 |
| 6 | BetBoom Team +334 |
| 7 | Nigma Galaxy +59 |
| 8 | Nigma Galaxy +91 |
| 9 | Nigma Galaxy +304 |
| 10 | Nigma Galaxy +1.154 |
| 11 | Nigma Galaxy +491 |
| 12 | BetBoom Team +281 |
| 13 | BetBoom Team +103 |
| 14 | BetBoom Team +1.009 |
| 15 | BetBoom Team +1.721 |
| 16 | BetBoom Team +2.125 |
| 17 | BetBoom Team +2.170 |
| 18 | BetBoom Team +1.822 |
| 19 | BetBoom Team +3.172 |
| 20 | BetBoom Team +5.415 |
| 21 | BetBoom Team +4.572 |
| 22 | BetBoom Team +5.452 |
| 23 | BetBoom Team +5.387 |
| 24 | BetBoom Team +7.189 |
| 25 | BetBoom Team +7.410 |
| 26 | BetBoom Team +8.146 |
| 27 | BetBoom Team +8.575 |
| 28 | BetBoom Team +8.557 |
| 29 | BetBoom Team +10.639 |
| 30 | BetBoom Team +14.206 |
| 31 | BetBoom Team +16.511 |
| 32 | BetBoom Team +17.800 |
| 33 | BetBoom Team +20.369 |
| 34 | BetBoom Team +21.480 |
| 35 | BetBoom Team +23.552 |
| 36 | BetBoom Team +25.114 |
| 37 | BetBoom Team +27.839 |
| 38 | BetBoom Team +29.437 |
| 39 | BetBoom Team +30.830 |
| 40 | BetBoom Team +31.518 |
| 41 | BetBoom Team +32.238 |
| 42 | BetBoom Team +34.244 |
| 43 | BetBoom Team +36.021 |
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- De pé: 8 / 11
- Dire · Torres
- De pé: 2 / 11
- Radiant · Quartéis
- De pé: 6 / 6
- Dire · Quartéis
- De pé: 0 / 6
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · gpk
9 / 1 / 11 · GPM 633 · XPM 723
K × 3 + A − DNigma Galaxy
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| SumaiL | 634 | 619 |
| OmaR | 244 | 329 |
| Davai | 521 | 355 |
| GH | 308 | 406 |
| lorenof | 505 | 563 |
BetBoom Team
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Kiritych~ | 1086 | 756 |
| gpk | 633 | 723 |
| MieRo | 669 | 816 |
| Save- | 406 | 538 |
| Kataomi` | 339 | 434 |
Replays das partidas
Mapa 1 · O replay deste mapa ainda não foi publicado.
A gravação aparecerá quando estiver disponível.Escalações
Partidas anteriores
Nigma Galaxy
DataEquipesPlacarTorneioBO
Team Yandex vs Nigma Galaxy, 21 de ago., 2 : 1
vs
Team Yandex1 — 2The International 2026 · Main Eventbo3
Nigma Galaxy vs Team Falcons, 20 de ago., 2 : 1
vs
Team Falcons2 — 1The International 2026 · Main Eventbo3
Nigma Galaxy vs Team Spirit, 15 de ago., 2 : 0
vs
Team Spirit2 — 0The International 2026 · Group Stagebo3
Nigma Galaxy vs Vici Gaming, 15 de ago., 2 : 0
vs
Vici Gaming2 — 0The International 2026 · Group Stagebo3
BetBoom Team
DataEquipesPlacarTorneioBO
PARIVISION vs BetBoom Team, 20 de ago., 2 : 1
vs
PARIVISION1 — 2The International 2026 · Main Eventbo3
BetBoom Team vs Aurora Gaming, 16 de ago., 2 : 0
vs
Aurora Gaming2 — 0The International 2026 · Group Stagebo3
BetBoom Team vs Team Falcons, 15 de ago., 1 : 2
vs
Team Falcons1 — 2The International 2026 · Group Stagebo3
Confrontos diretos
DataEquipesTorneio
Nenhuma partida anterior registrada.
Sobre a partida
Em 22.08.2026, Nigma Galaxy e BetBoom Team se enfrentaram em uma partida no formato Bo3 pelo torneio The International 2026. BetBoom Team venceu por 2:1.
Confira as estatísticas detalhadas pós-jogo desta partida no DotaScore, incluindo:
- Heróis e itens
- Abates
- Net worth
- Picks e bans de Nigma Galaxy e BetBoom Team
- KDA, GPM e XPM
- Duração de cada jogo
- MVP de cada jogo