1w Team vs BetBoom Team (21/08/2026) no The International 2026
The International 2026· Main Event
—F10
—FB
—Vitórias
50%Vitórias
—FB
—F10
1 — 2Best of 3ENCERRADO
- Séries
- —
- Mapas
- —
- Classificação
- —
- Séries
- 4 — 4
- Mapas
- 10 — 9
- Classificação
- —
Mapas concluídos
Ver replayMapa 1
Match ID: 8956780728
1w Team
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 1 / 12 | 22.902 | 362 / 5 | Bônus: — | ||
| 1 / 2 / 7 | 12.856 | 110 / 2 | Bônus: — | ||
| 3 / 2 / 10 | 10.377 | 33 / 6 | Bônus: — | ||
| 1 / 1 / 9 | 25.996 | 459 / 20 | Bônus: — | ||
| 10 / 1 / 6 | 27.973 | 440 / 23 | Bônus: — |
Banimentos · 1w Team
BetBoom Team
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 / 3 | 26.149 | 607 / 16 | Bônus: — | ||
| 3 / 1 / 3 | 20.515 | 385 / 11 | Bônus: — | ||
| 0 / 5 / 5 | 17.724 | 303 / 2 | Bônus: — | ||
| 3 / 5 / 2 | 8.621 | 67 / 0 | Bônus: — | ||
| 0 / 6 / 6 | 6.612 | 28 / 3 | Bônus: — |
Banimentos · BetBoom Team
Vantagem de patrimônio
BetBoom Team1w TeamVantagem: 1w Team +10.074
Estatísticas do mapa
| min | Vantagem |
|---|---|
| 0 | 1w Team +646 |
| 1 | 1w Team +1.246 |
| 2 | 1w Team +1.860 |
| 3 | 1w Team +2.164 |
| 4 | 1w Team +2.701 |
| 5 | 1w Team +2.796 |
| 6 | 1w Team +3.053 |
| 7 | 1w Team +3.122 |
| 8 | 1w Team +3.474 |
| 9 | 1w Team +3.328 |
| 10 | 1w Team +3.209 |
| 11 | 1w Team +3.429 |
| 12 | 1w Team +4.602 |
| 13 | 1w Team +4.326 |
| 14 | 1w Team +5.066 |
| 15 | 1w Team +5.428 |
| 16 | 1w Team +5.693 |
| 17 | 1w Team +5.460 |
| 18 | 1w Team +5.681 |
| 19 | 1w Team +5.872 |
| 20 | 1w Team +4.947 |
| 21 | 1w Team +4.085 |
| 22 | 1w Team +4.006 |
| 23 | 1w Team +3.657 |
| 24 | 1w Team +1.878 |
| 25 | 1w Team +396 |
| 26 | 1w Team +771 |
| 27 | 1w Team +1.257 |
| 28 | 1w Team +1.516 |
| 29 | 1w Team +1.274 |
| 30 | 1w Team +1.530 |
| 31 | 1w Team +1.904 |
| 32 | 1w Team +2.308 |
| 33 | 1w Team +2.613 |
| 34 | 1w Team +1.829 |
| 35 | 1w Team +2.793 |
| 36 | 1w Team +5.071 |
| 37 | 1w Team +4.861 |
| 38 | 1w Team +10.074 |
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- Sem dados
- Dire · Torres
- Sem dados
- Radiant · Quartéis
- Sem dados
- Dire · Quartéis
- Sem dados
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · Pure
10 / 1 / 6 · GPM 713 · XPM 758
K × 3 + A − D1w Team
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 33 | 595 | 652 |
| Ari | 359 | 453 |
| Whitemon | 335 | 438 |
| bzm | 675 | 844 |
| Pure | 713 | 758 |
BetBoom Team
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Kiritych~ | 712 | 909 |
| gpk | 562 | 694 |
| MieRo | 486 | 563 |
| Save- | 302 | 311 |
| Kataomi` | 253 | 327 |
Mapa 2
Match ID: 8956821666
1w Team
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 4 / 4 | 27.151 | 605 / 2 | Bônus: — | ||
| 0 / 11 / 4 | 8.462 | 9 / 3 | Bônus: — | ||
| 3 / 7 / 4 | 10.428 | 30 / 5 | Bônus: — | ||
| 2 / 2 / 2 | 31.561 | 684 / 10 | Bônus: — | ||
| 2 / 3 / 6 | 27.448 | 465 / 11 | Bônus: — |
Banimentos · 1w Team
BetBoom Team
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 / 1 / 12 | 37.691 | 629 / 5 | Bônus: — | ||
| 11 / 1 / 10 | 31.266 | 514 / 10 | Bônus: — | ||
| 2 / 3 / 16 | 32.748 | 559 / 7 | Bônus: — | ||
| 2 / 4 / 19 | 15.065 | 72 / 3 | Bônus: — | ||
| 5 / 2 / 11 | 14.049 | 58 / 2 | Bônus: — |
Banimentos · BetBoom Team
Vantagem de patrimônio
BetBoom Team1w TeamVantagem: BetBoom Team +11.920
Estatísticas do mapa
| min | Vantagem |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1w Team +573 |
| 2 | 1w Team +914 |
| 3 | 1w Team +1.131 |
| 4 | 1w Team +1.285 |
| 5 | 1w Team +1.321 |
| 6 | 1w Team +1.883 |
| 7 | 1w Team +1.492 |
| 8 | 1w Team +1.311 |
| 9 | 1w Team +2.128 |
| 10 | 1w Team +3.499 |
| 11 | 1w Team +4.333 |
| 12 | 1w Team +4.917 |
| 13 | 1w Team +5.212 |
| 14 | 1w Team +5.194 |
| 15 | 1w Team +6.280 |
| 16 | 1w Team +6.246 |
| 17 | 1w Team +6.206 |
| 18 | 1w Team +6.496 |
| 19 | 1w Team +4.519 |
| 20 | 1w Team +3.112 |
| 21 | 1w Team +3.951 |
| 22 | 1w Team +4.232 |
| 23 | 1w Team +4.289 |
| 24 | 1w Team +6.268 |
| 25 | 1w Team +9.172 |
| 26 | 1w Team +7.384 |
| 27 | 1w Team +6.329 |
| 28 | 1w Team +3.052 |
| 29 | 1w Team +877 |
| 30 | 1w Team +556 |
| 31 | 1w Team +92 |
| 32 | 1w Team +349 |
| 33 | 1w Team +106 |
| 34 | BetBoom Team +483 |
| 35 | BetBoom Team +3.954 |
| 36 | BetBoom Team +5.324 |
| 37 | BetBoom Team +6.245 |
| 38 | BetBoom Team +5.827 |
| 39 | BetBoom Team +5.206 |
| 40 | BetBoom Team +4.005 |
| 41 | BetBoom Team +4.250 |
| 42 | BetBoom Team +3.107 |
| 43 | BetBoom Team +2.364 |
| 44 | BetBoom Team +2.595 |
| 45 | BetBoom Team +4.012 |
| 46 | BetBoom Team +4.818 |
| 47 | BetBoom Team +11.920 |
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- Sem dados
- Dire · Torres
- Sem dados
- Radiant · Quartéis
- Sem dados
- Dire · Quartéis
- Sem dados
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · gpk
11 / 1 / 10 · GPM 699 · XPM 958
K × 3 + A − D1w Team
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 33 | 719 | 661 |
| Ari | 217 | 295 |
| Whitemon | 261 | 325 |
| bzm | 730 | 855 |
| Pure | 614 | 688 |
BetBoom Team
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Kiritych~ | 776 | 1013 |
| gpk | 699 | 958 |
| MieRo | 714 | 928 |
| Save- | 356 | 647 |
| Kataomi` | 356 | 492 |
Mapa 3
Match ID: 8956877335
1w Team
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 5 / 6 | 21.332 | 384 / 3 | Bônus: — | ||
| 3 / 5 / 8 | 10.235 | 38 / 4 | Bônus: — | ||
| 2 / 15 / 7 | 9.592 | 103 / 5 | Bônus: — | ||
| 2 / 6 / 7 | 19.976 | 392 / 9 | Bônus: — | ||
| 4 / 5 / 4 | 27.132 | 625 / 13 | Bônus: — |
Banimentos · 1w Team
BetBoom Team
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 / 1 / 10 | 29.773 | 472 / 19 | Bônus: — | ||
| 13 / 1 / 12 | 29.842 | 454 / 17 | Bônus: — | ||
| 9 / 2 / 18 | 22.887 | 330 / 11 | Bônus: — | ||
| 3 / 4 / 25 | 14.752 | 64 / 2 | Bônus: — | ||
| 1 / 4 / 19 | 9.855 | 36 / 3 | Bônus: — |
Banimentos · BetBoom Team
Vantagem de patrimônio
BetBoom Team1w TeamVantagem: BetBoom Team +9.913
Estatísticas do mapa
| min | Vantagem |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1w Team +58 |
| 2 | 1w Team +252 |
| 3 | 1w Team +254 |
| 4 | BetBoom Team +583 |
| 5 | BetBoom Team +734 |
| 6 | BetBoom Team +837 |
| 7 | BetBoom Team +1.572 |
| 8 | BetBoom Team +2.006 |
| 9 | BetBoom Team +1.604 |
| 10 | BetBoom Team +1.659 |
| 11 | BetBoom Team +1.549 |
| 12 | BetBoom Team +2.472 |
| 13 | BetBoom Team +3.697 |
| 14 | BetBoom Team +3.270 |
| 15 | BetBoom Team +4.872 |
| 16 | BetBoom Team +5.315 |
| 17 | BetBoom Team +4.697 |
| 18 | BetBoom Team +4.815 |
| 19 | BetBoom Team +6.206 |
| 20 | BetBoom Team +5.305 |
| 21 | BetBoom Team +5.423 |
| 22 | BetBoom Team +5.892 |
| 23 | BetBoom Team +9.297 |
| 24 | BetBoom Team +9.231 |
| 25 | BetBoom Team +9.728 |
| 26 | BetBoom Team +8.804 |
| 27 | BetBoom Team +8.878 |
| 28 | BetBoom Team +9.699 |
| 29 | BetBoom Team +7.051 |
| 30 | BetBoom Team +5.946 |
| 31 | BetBoom Team +4.424 |
| 32 | BetBoom Team +3.559 |
| 33 | BetBoom Team +4.187 |
| 34 | BetBoom Team +3.318 |
| 35 | BetBoom Team +2.958 |
| 36 | BetBoom Team +3.634 |
| 37 | BetBoom Team +4.863 |
| 38 | BetBoom Team +4.111 |
| 39 | BetBoom Team +3.032 |
| 40 | BetBoom Team +5.076 |
| 41 | BetBoom Team +9.913 |
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- De pé: 7 / 11
- Dire · Torres
- De pé: 6 / 11
- Radiant · Quartéis
- De pé: 6 / 6
- Dire · Quartéis
- De pé: 6 / 6
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · gpk
13 / 1 / 12 · GPM 744 · XPM 990
K × 3 + A − D1w Team
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 33 | 540 | 696 |
| Ari | 275 | 401 |
| Whitemon | 326 | 380 |
| bzm | 528 | 728 |
| Pure | 716 | 916 |
BetBoom Team
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Kiritych~ | 755 | 982 |
| gpk | 744 | 990 |
| MieRo | 614 | 850 |
| Save- | 380 | 685 |
| Kataomi` | 290 | 362 |
Replays das partidas
Mapa 1 · O replay deste mapa ainda não foi publicado.
A gravação aparecerá quando estiver disponível.Escalações
Partidas anteriores
1w Team
DataEquipesPlacarTorneioBO
Nenhuma partida anterior registrada.
BetBoom Team
DataEquipesPlacarTorneioBO
PARIVISION vs BetBoom Team, 20 de ago., 2 : 1
vs
PARIVISION1 — 2The International 2026 · Main Eventbo3
BetBoom Team vs Aurora Gaming, 16 de ago., 2 : 0
vs
Aurora Gaming2 — 0The International 2026 · Group Stagebo3
BetBoom Team vs Team Falcons, 15 de ago., 1 : 2
vs
Team Falcons1 — 2The International 2026 · Group Stagebo3
BetBoom Team vs Aurora Gaming, 15 de ago., 0 : 2
vs
Aurora Gaming0 — 2The International 2026 · Group Stagebo3
Confrontos diretos
DataEquipesTorneio
BetBoom Team vs 1w Team, 13 de ago., 2 : 1BetBoom Team
2 — 1
1w TeamThe International 2026 · Group Stage
Sobre a partida
1w Team e BetBoom Team se enfrentaram em uma partida no formato Bo3 em 21.08.2026, pelo torneio The International 2026. BetBoom Team garantiu a vitória com o placar final de 2:1.
Explore as estatísticas pós-jogo desta partida no DotaScore, incluindo:
- Heróis e itens
- Número de abates
- Net worth
- Fase de draft: picks e bans de 1w Team e BetBoom Team
- KDA, GPM e XPM
- Duração de cada jogo
- MVP de cada jogo