AD BANNER · 970x90
L1GA TEAM vs MOUZ (07/05/2026) no 1win Essence I
SÉRIE BO3 · 2-1
Mapa 1
70:23 · ABATES 51-38MVP DO MAPA
Mirage`雨L1GA TEAM · PUCK
KDA21/8/25
GPM781
XPM1085
NW38,106
Estatísticas dos jogadores em tempo real
70:23 · 38-51● RADIANT · MOUZ
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SumaiL | 9 | 10 | 20 | 639 | 623 | 33,824 | ||
| BOOM | 9 | 11 | 18 | 471 | 571 | 28,882 | ||
| Crystallis | 11 | 7 | 7 | 875 | 797 | 42,180 | ||
| yamich | 9 | 12 | 17 | 157 | 395 | 18,559 | ||
| Tobi | 0 | 11 | 23 | 89 | 296 | 14,651 |
● DIRE · L1GA TEAM
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage`雨 | 21 | 8 | 25 | 788 | 781 | 38,106 | ||
| ssnovv1 | 11 | 6 | 29 | 803 | 764 | 44,628 | ||
| RESPECT | 3 | 8 | 42 | 315 | 472 | 25,039 | ||
| sayuw | 7 | 7 | 32 | 197 | 473 | 24,820 | ||
| Corrupted | 9 | 9 | 28 | 306 | 482 | 28,242 |
Picks e bans
RADIANT · BANIMENTOS · MOUZ
DIRE · BANIMENTOS · L1GA TEAM
RADIANT · ESCOLHAS · MOUZ
DIRE · ESCOLHAS · L1GA TEAM
Patrimônio líquido
Ao final: 18,328→ L1GA TEAM à frente71 min
XP
Ao final: 37,021→ L1GA TEAM à frente71 min
Total da equipe · Mapa 1
L1GA TEAM · DireMOUZ · RadiantKILLS5138NW TOTAL160.8k138.1kXP / MIN904737
Momentos importantes
A linha do tempo deste mapa não está disponível.
Mapa 2
29:42 · ABATES 7-17MVP DO MAPA
BOOMMOUZ · LYCAN
KDA4/0/9
GPM587
XPM599
NW17,865
Estatísticas dos jogadores em tempo real
29:42 · 17-7● RADIANT · MOUZ
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SumaiL | 6 | 2 | 4 | 303 | 585 | 17,087 | ||
| BOOM | 4 | 0 | 9 | 246 | 587 | 17,865 | ||
| Crystallis | 6 | 0 | 3 | 389 | 706 | 20,587 | ||
| yamich | 0 | 2 | 8 | 136 | 380 | 11,619 | ||
| Tobi | 1 | 3 | 9 | 92 | 322 | 7,844 |
● DIRE · L1GA TEAM
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage`雨 | 3 | 1 | 3 | 272 | 514 | 14,561 | ||
| sayuw | 1 | 4 | 2 | 47 | 253 | 6,231 | ||
| RESPECT | 1 | 6 | 3 | 16 | 222 | 5,233 | ||
| ssnovv1 | 1 | 3 | 2 | 373 | 621 | 18,084 | ||
| Corrupted | 1 | 3 | 1 | 203 | 445 | 12,582 |
Picks e bans
RADIANT · BANIMENTOS · MOUZ
DIRE · BANIMENTOS · L1GA TEAM
RADIANT · ESCOLHAS · MOUZ
DIRE · ESCOLHAS · L1GA TEAM
Patrimônio líquido
Ao final: 9,516→ MOUZ à frente30 min
XP
Ao final: 12,511→ MOUZ à frente30 min
Total da equipe · Mapa 2
L1GA TEAM · DireMOUZ · RadiantKILLS717NW TOTAL56.7k75.0kXP / MIN442552
Momentos importantes
A linha do tempo deste mapa não está disponível.
Mapa 3
47:49 · ABATES 26-22MVP DO MAPA
ssnovv1L1GA TEAM · LIFESTEALER
KDA12/0/10
GPM841
XPM1125
NW45,610
Estatísticas dos jogadores em tempo real
47:49 · 22-26● RADIANT · MOUZ
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SumaiL | 12 | 4 | 6 | 454 | 621 | 22,998 | ||
| BOOM | 2 | 4 | 13 | 380 | 515 | 22,103 | ||
| Crystallis | 7 | 4 | 6 | 582 | 666 | 21,848 | ||
| yamich | 1 | 6 | 7 | 196 | 380 | 13,544 | ||
| Tobi | 0 | 9 | 10 | 69 | 216 | 8,002 |
● DIRE · L1GA TEAM
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage`雨 | 4 | 1 | 20 | 433 | 648 | 30,806 | ||
| ssnovv1 | 12 | 0 | 10 | 585 | 841 | 45,610 | ||
| RESPECT | 2 | 6 | 10 | 148 | 422 | 16,300 | ||
| sayuw | 1 | 10 | 15 | 50 | 338 | 12,560 | ||
| Corrupted | 7 | 5 | 12 | 345 | 546 | 21,678 |
Picks e bans
RADIANT · BANIMENTOS · MOUZ
DIRE · BANIMENTOS · L1GA TEAM
RADIANT · ESCOLHAS · MOUZ
DIRE · ESCOLHAS · L1GA TEAM
Patrimônio líquido
Ao final: 16,949→ L1GA TEAM à frente48 min
XP
Ao final: 35,574→ L1GA TEAM à frente48 min
Total da equipe · Mapa 3
L1GA TEAM · DireMOUZ · RadiantKILLS2622NW TOTAL127.0k88.5kXP / MIN816634
Momentos importantes
A linha do tempo deste mapa não está disponível.
Sobre a partida
Uma partida no formato Bo3 entre L1GA TEAM e MOUZ foi disputada em 07.05.2026 pelo torneio 1win Essence I. L1GA TEAM garantiu a vitória por 2:1.
Confira as estatísticas pós-jogo desta partida no DotaScore, incluindo dados detalhados sobre:
- Heróis e itens
- Abates
- Net worth
- Picks e bans de L1GA TEAM e MOUZ
- KDA, GPM e XPM
- Duração do jogo
- MVP do jogo