AD BANNER · 970x90
HULIGANI vs MOUZ на 1win Essence I
ФОРМАТ BO3 · 2-1
Игра 1
70:23 · УБИЙСТВА 51-38MVP КАРТЫ

Mirage`雨HULIGANI · PUCK
KDA21/8/25
GPM781
XPM1085
NW38,106
Статистика по игрокам в реальном времени
70:23 · 38-51● СИЛЫ СВЕТА · MOUZ
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SumaiL | 9 | 10 | 20 | 639 | 623 | 33 824 | ||
| BOOM | 9 | 11 | 18 | 471 | 571 | 28 882 | ||
| Crystallis | 11 | 7 | 7 | 875 | 797 | 42 180 | ||
| yamich | 9 | 12 | 17 | 157 | 395 | 18 559 | ||
| Tobi | 0 | 11 | 23 | 89 | 296 | 14 651 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · HULIGANI
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage`雨 | 21 | 8 | 25 | 788 | 781 | 38 106 | ||
| ssnovv1 | 11 | 6 | 29 | 803 | 764 | 44 628 | ||
| RESPECT | 3 | 8 | 42 | 315 | 472 | 25 039 | ||
| sayuw | 7 | 7 | 32 | 197 | 473 | 24 820 | ||
| Corrupted | 9 | 9 | 28 | 306 | 482 | 28 242 |
Пики и баны
СИЛЫ СВЕТА · БАНЫ · MOUZ







СИЛЫ ТЬМЫ · БАНЫ · HULIGANI







СИЛЫ СВЕТА · ПИКИ · MOUZ





СИЛЫ ТЬМЫ · ПИКИ · HULIGANI





Общая ценность
К концу карты: 18 328→ впереди HULIGANI71 min
XP
К концу карты: 37 021→ впереди HULIGANI71 min
Общая статистика команд · Игра 1
HULIGANI · Силы ТьмыMOUZ · Силы СветаУБИЙСТВА5138ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ160.8k138.1kОПЫТ / МИН904737
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.
Игра 2
29:42 · УБИЙСТВА 7-17MVP КАРТЫ

BOOMMOUZ · LYCAN
KDA4/0/9
GPM587
XPM599
NW17,865
Статистика по игрокам в реальном времени
29:42 · 17-7● СИЛЫ СВЕТА · MOUZ
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SumaiL | 6 | 2 | 4 | 303 | 585 | 17 087 | ||
| BOOM | 4 | 0 | 9 | 246 | 587 | 17 865 | ||
| Crystallis | 6 | 0 | 3 | 389 | 706 | 20 587 | ||
| yamich | 0 | 2 | 8 | 136 | 380 | 11 619 | ||
| Tobi | 1 | 3 | 9 | 92 | 322 | 7 844 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · HULIGANI
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage`雨 | 3 | 1 | 3 | 272 | 514 | 14 561 | ||
| sayuw | 1 | 4 | 2 | 47 | 253 | 6 231 | ||
| RESPECT | 1 | 6 | 3 | 16 | 222 | 5 233 | ||
| ssnovv1 | 1 | 3 | 2 | 373 | 621 | 18 084 | ||
| Corrupted | 1 | 3 | 1 | 203 | 445 | 12 582 |
Пики и баны
СИЛЫ СВЕТА · БАНЫ · MOUZ







СИЛЫ ТЬМЫ · БАНЫ · HULIGANI







СИЛЫ СВЕТА · ПИКИ · MOUZ





СИЛЫ ТЬМЫ · ПИКИ · HULIGANI





Общая ценность
К концу карты: 9 516→ впереди MOUZ30 min
XP
К концу карты: 12 511→ впереди MOUZ30 min
Общая статистика команд · Игра 2
HULIGANI · Силы ТьмыMOUZ · Силы СветаУБИЙСТВА717ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ56.7k75.0kОПЫТ / МИН442552
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.
Игра 3
47:49 · УБИЙСТВА 26-22MVP КАРТЫ

ssnovv1HULIGANI · LIFESTEALER
KDA12/0/10
GPM841
XPM1125
NW45,610
Статистика по игрокам в реальном времени
47:49 · 22-26● СИЛЫ СВЕТА · MOUZ
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SumaiL | 12 | 4 | 6 | 454 | 621 | 22 998 | ||
| BOOM | 2 | 4 | 13 | 380 | 515 | 22 103 | ||
| Crystallis | 7 | 4 | 6 | 582 | 666 | 21 848 | ||
| yamich | 1 | 6 | 7 | 196 | 380 | 13 544 | ||
| Tobi | 0 | 9 | 10 | 69 | 216 | 8 002 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · HULIGANI
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage`雨 | 4 | 1 | 20 | 433 | 648 | 30 806 | ||
| ssnovv1 | 12 | 0 | 10 | 585 | 841 | 45 610 | ||
| RESPECT | 2 | 6 | 10 | 148 | 422 | 16 300 | ||
| sayuw | 1 | 10 | 15 | 50 | 338 | 12 560 | ||
| Corrupted | 7 | 5 | 12 | 345 | 546 | 21 678 |
Пики и баны
СИЛЫ СВЕТА · БАНЫ · MOUZ







СИЛЫ ТЬМЫ · БАНЫ · HULIGANI







СИЛЫ СВЕТА · ПИКИ · MOUZ





СИЛЫ ТЬМЫ · ПИКИ · HULIGANI





Общая ценность
К концу карты: 16 949→ впереди HULIGANI48 min
XP
К концу карты: 35 574→ впереди HULIGANI48 min
Общая статистика команд · Игра 3
HULIGANI · Силы ТьмыMOUZ · Силы СветаУБИЙСТВА2622ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ127.0k88.5kОПЫТ / МИН816634
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.