Grupo A
| # | Participante | Séries V–D | Mapas V–D |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 10 - 3 | |
| 2 | 1-1 | 3 - 2 | |
| 3 | Mena Warriors | 1-1 | 2 - 3 |
| 4 | 0-2 | 2 - 4 | |
| 5 | 0-1 | 1 - 2 | |
| 6 | 0-2 | 0 - 4 |
FORMATO DO TORNEIO
| # | Participante | Séries V–D | Mapas V–D |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 10 - 3 | |
| 2 | 1-1 | 3 - 2 | |
| 3 | Mena Warriors | 1-1 | 2 - 3 |
| 4 | 0-2 | 2 - 4 | |
| 5 | 0-1 | 1 - 2 | |
| 6 | 0-2 | 0 - 4 |
| # | Participante | Séries V–D | Mapas V–D |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 | 7 - 4 | |
| 2 | salamit | 2-1 | 5 - 2 |
| 3 | 1-0 | 2 - 0 | |
| 4 | 1-2 | 2 - 5 | |
| 5 | The Warriors | 0-2 | 1 - 4 |
| 6 | 0-1 | 0 - 2 |
FORMATO DO TORNEIO
A fonte não publica uma chave para este torneio.
EPL Masters III: Play-In é um torneio de Dota 2 na região Europa, de 12.10.2026 a 17.10.2026.
Acompanhe EPL Masters III: Play-In: esta página reúne agenda, resultados, equipes e classificação conforme os dados ficam disponíveis.
Os torneios profissionais reúnem equipes do cenário competitivo de Dota 2.