AD BANNER · 970x90
Team Yandex vs Nigma Galaxy на The International 2026
ФОРМАТ BO3 · 2-1
Игра 1
74:53 · УБИЙСТВА 45-42MVP КАРТЫ

lorenofNIGMA GALAXY · STORM SPIRIT
KDA14/7/25
GPM858
XPM1017
NW48,019
Статистика по игрокам в реальном времени
74:53 · 45-42● СИЛЫ СВЕТА · TEAM YANDEX
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| watson | 12 | 7 | 17 | 1312 | 995 | 59 909 | ||
| CHIRA_JUNIOR | 13 | 9 | 23 | 555 | 599 | 33 359 | ||
| DM | 9 | 7 | 26 | 672 | 656 | 35 634 | ||
| Maladych | 4 | 10 | 26 | 250 | 418 | 22 240 | ||
| Saksa | 7 | 9 | 25 | 213 | 381 | 16 893 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · NIGMA GALAXY
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SumaiL | 12 | 9 | 24 | 984 | 909 | 54 712 | ||
| OmaR | 4 | 13 | 27 | 50 | 376 | 19 366 | ||
| Davai | 9 | 7 | 25 | 759 | 786 | 53 431 | ||
| GH | 3 | 9 | 32 | 464 | 571 | 37 742 | ||
| lorenof | 14 | 7 | 25 | 876 | 858 | 48 019 |
Пики и баны
СИЛЫ СВЕТА · БАНЫ · TEAM YANDEX







СИЛЫ ТЬМЫ · БАНЫ · NIGMA GALAXY







СИЛЫ СВЕТА · ПИКИ · TEAM YANDEX





СИЛЫ ТЬМЫ · ПИКИ · NIGMA GALAXY





Общая ценность
К концу карты: 30 346→ впереди NIGMA GALAXY75 min
XP
К концу карты: 42 570→ впереди NIGMA GALAXY75 min
Общая статистика команд · Игра 1
TEAM YANDEX · Силы СветаNIGMA GALAXY · Силы ТьмыУБИЙСТВА4542ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ168.0k213.3kОПЫТ / МИН714908
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.
Игра 2
44:48 · УБИЙСТВА 52-13MVP КАРТЫ

watsonTEAM YANDEX · KEZ
KDA18/4/15
GPM873
XPM1351
NW37,604
Статистика по игрокам в реальном времени
44:48 · 13-52● СИЛЫ СВЕТА · NIGMA GALAXY
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SumaiL | 4 | 10 | 6 | 415 | 534 | 18 837 | ||
| OmaR | 2 | 12 | 8 | 118 | 326 | 10 145 | ||
| Davai | 1 | 10 | 8 | 318 | 465 | 17 468 | ||
| GH | 1 | 12 | 10 | 157 | 358 | 11 173 | ||
| lorenof | 5 | 8 | 4 | 399 | 555 | 18 776 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · TEAM YANDEX
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| watson | 18 | 4 | 15 | 539 | 873 | 37 604 | ||
| CHIRA_JUNIOR | 8 | 4 | 24 | 397 | 676 | 27 415 | ||
| DM | 6 | 2 | 24 | 349 | 700 | 27 938 | ||
| Maladych | 7 | 4 | 26 | 70 | 404 | 15 948 | ||
| Saksa | 13 | 1 | 23 | 96 | 441 | 18 300 |
Пики и баны
СИЛЫ СВЕТА · БАНЫ · NIGMA GALAXY







СИЛЫ ТЬМЫ · БАНЫ · TEAM YANDEX







СИЛЫ СВЕТА · ПИКИ · NIGMA GALAXY





СИЛЫ ТЬМЫ · ПИКИ · TEAM YANDEX





Общая ценность
К концу карты: 33 756→ впереди TEAM YANDEX45 min
XP
К концу карты: 65 959→ впереди TEAM YANDEX45 min
Общая статистика команд · Игра 2
TEAM YANDEX · Силы ТьмыNIGMA GALAXY · Силы СветаУБИЙСТВА5213ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ127.2k76.4kОПЫТ / МИН928548
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.
Игра 3
61:12 · УБИЙСТВА 36-23MVP КАРТЫ

CHIRA_JUNIORTEAM YANDEX · INVOKER
KDA11/3/21
GPM677
XPM880
NW39,505
Статистика по игрокам в реальном времени
61:12 · 23-36● СИЛЫ СВЕТА · NIGMA GALAXY
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SumaiL | 7 | 6 | 7 | 773 | 814 | 33 180 | ||
| OmaR | 0 | 10 | 10 | 40 | 252 | 10 502 | ||
| Davai | 4 | 9 | 7 | 644 | 567 | 28 906 | ||
| GH | 1 | 7 | 13 | 72 | 238 | 9 574 | ||
| lorenof | 11 | 6 | 10 | 611 | 593 | 28 022 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · TEAM YANDEX
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| watson | 9 | 2 | 14 | 826 | 838 | 49 062 | ||
| CHIRA_JUNIOR | 11 | 3 | 21 | 514 | 677 | 39 505 | ||
| DM | 9 | 0 | 18 | 556 | 674 | 38 447 | ||
| Maladych | 1 | 12 | 22 | 63 | 335 | 16 663 | ||
| Saksa | 6 | 6 | 30 | 233 | 465 | 25 766 |
Пики и баны
СИЛЫ СВЕТА · БАНЫ · NIGMA GALAXY







СИЛЫ ТЬМЫ · БАНЫ · TEAM YANDEX







СИЛЫ СВЕТА · ПИКИ · NIGMA GALAXY





СИЛЫ ТЬМЫ · ПИКИ · TEAM YANDEX





Общая ценность
К концу карты: 28 663→ впереди TEAM YANDEX62 min
XP
К концу карты: 108 279→ впереди TEAM YANDEX62 min
Общая статистика команд · Игра 3
TEAM YANDEX · Силы ТьмыNIGMA GALAXY · Силы СветаУБИЙСТВА3623ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ169.4k110.2kОПЫТ / МИН923520
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.